|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Economia >
Tesi di dottorato in economia >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/999
|
| Title: | Gli assetti proprietari degli operatori di private equity e la relazione con la performance delle aziende partecipate |
| Authors: | Porzio, Claudio Rossolini, Monica |
| Keywords: | private equity venture capital governance performance venture backed assetti proprietari |
| Issue Date: | 6-Aug-2009 |
| Abstract: | La relazione peculiare che s’instaura tra azienda e private equity ha attirato l’attenzione di ricercatori e studiosi che, attraverso numerosi contributi, hanno analizzato l’impatto del private equity sulle aziende, confrontando la performance delle aziende venture backed rispetto a quella delle non venture backed. Il presente lavoro assume come già dimostrato, dalla letteratura nazionale e internazionale, il positivo contributo dell’investitore istituzionale all’azienda e si focalizza unicamente sul campione delle venture backed. Lo studio nasce dalla riflessione che calcolare la performance post IPO del gruppo delle venture backed company, senza effettuare distinzioni a seconda delle caratteristiche del private equity che partecipa l’azienda, possa essere un approccio eccessivamente generico. Per questo, si analizza la performance post IPO considerando la differente proprietà del private equity: bancaria o non bancaria. Nel dettaglio, il lavoro di tesi sviluppa l’analisi in riferime... |
| Description: | 21. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/999 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in economia
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Rossolini.pdf | | 548Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|