|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Ingegneria >
Tesi di dottorato in ingegneria >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/989
|
| Title: | Studio in-situ con tecniche spettroscopiche avanzate di film di silice mesoporosa ottenuti tramite tecnica sol-gel |
| Other Titles: | In-situ study by advanced spectroscopic techniques of mesoporous silica films obtained by sol-gel processing |
| Authors: | Innocenzi, Plinio Piccinini, Massimo |
| Keywords: | sol-gel FTIR SAXS film sottili film mesoporosi silica EISA litografia imaging time-resolved |
| Issue Date: | 6-Aug-2009 |
| Abstract: | La possibilità di realizzare materiali mesoporosi sotto forma di film sottili è particolarmente interessante, grazie alle possibilità di avere allo stesso tempo un sistema con caratteristiche completamente controllabili e con le proprietà intrinseche dei film sottili. Inoltre, una grande varietà di sistemi inorganici o ibridi può essere ottenuta facilmente con metodi basati sull’evaporazione e possono essere studiati approfonditamente tramite tecniche in-situ. Il controllo delle variabili chimiche e di trattamento permette anche di realizzare e riprodurre facilmente una grande varietà di matrici di oggetti con pori funzionalizzati. In questo lavoro di dottorato, tecniche sperimentali ben assestate, come lo scattering di raggi X ad angolo radente (SAXS) e la microscopia elettronica in trasmissione (TEM), sono state utilizzate per caratterizzare con precisione la simmetria strutturale della fase mesoporosa di film sottili e membrane sia di silice che di ibridi organici-inorganici ottenut... |
| Description: | 21. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/989 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in ingegneria
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| tesi dottorato Massimo Piccinini.pdf | | 22470Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|