|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali >
Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/983
|
| Title: | Preparazione di materiali nanocompositi a base carbonio per applicazioni tecnologiche |
| Other Titles: | Preparation on carbon-based materials for technological application |
| Authors: | Terranova, Maria Letizia Toschi, Francesco |
| Keywords: | carbon naotubes nanocoposite PEDOT:PSS epoxy resins metal/CNT resistive sensor quartz nano balance thermal managment |
| Issue Date: | 5-Aug-2009 |
| Abstract: | La sintesi e le applicazioni dei materiali nanocompositi sono di importanza strategica nel campo della scienza dei materiali. In questo lavoro di tesi sono stati sviluppati diverse tipologie di materiali nanocampositi: Resina epossidica/nanotubi di carbonio (CNT), Poli(3,4-etilendiossitiofene) polistirensulfonato (PEDOT:PSS)/CNT, metallo/CNT. Questi materiali sono stati caratterizzati con le seguenti tecniche: Microscopia elettronica a scansione (SEM), Microscopia a forza atomica (AFM), microscopia acustica a forza atomica (AFAM), spettroscopia Raman e tecniche elettroanalitiche. La caratterizzazione funzionale è stata condotta testando i materiali in differenti applicazioni: Sensori resistivi, sensori di tipo nano-bilancia al quarzo e gestione del calore. I risultati sperimentali sono riportati nel lavoro di tesi. |
| Description: | 21. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/983 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| tesi_dottorato.pdf | | 7928Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|