|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali >
Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/964
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| contributor.advisor | Ciliberto, Gennaro | - |
| contributor.advisor | Palombo, Fabio | - |
| contributor.author | Elia, Leonardo | - |
| date.accessioned | 2009-07-30T13:49:38Z | - |
| date.available | 2009-07-30T13:49:38Z | - |
| date.issued | 2009-07-30T13:49:38Z | - |
| identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/964 | - |
| description | 19. ciclo | en |
| format.extent | 885686 bytes | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| language.iso | it | en |
| subject.classification | BIO/11 Biologia molecolare | en |
| title | Impatto dell’inattivazione delle cellule T regolatorie CD4+/CD25+ in protocolli di vaccinazione genetica in modelli murini tolleranti | en |
| type | Doctoral thesis | en |
| degree.name | Biochimica e biologia molecolare | en |
| degree.level | Dottorato | en |
| degree.discipline | Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali | en |
| degree.grantor | Università degli studi di Roma Tor Vergata | en |
| date.dateofdefense | A.A. 2006/2007 | en |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Tesi dottorato leo- Formattata 17x24.pdf | | 864Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show simple item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|