|
|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Ingegneria >
Tesi di dottorato in ingegneria >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/883
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| contributor.advisor | Richetta, Maria | - |
| contributor.advisor | Lamonaca, Andrea | - |
| contributor.author | Terra, Federica | - |
| date.accessioned | 2009-05-04T09:45:10Z | - |
| date.available | 2009-05-04T09:45:10Z | - |
| date.issued | 2009-05-04T09:45:10Z | - |
| identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/883 | - |
| description | 21. ciclo | en |
| description.abstract | Il lavoro contenuto in questa tesi è volto a fornire le linee guida per la progettazione di una streak camera. Tramite simulazioni, sviluppate con il programma Simion 3-D, è stato possibile determinare quali parametri influenzino maggiormente le performance di questo strumento e, poiché lâevoluzione del pacchetto di elettroni allâinterno del canale di una streak camera è influenzata da vari e molteplici fattori, le simulazioni sono organizzate per ottenere lâandamento delle dimensioni e delle caratteristiche del fascio in funzione di ciascuno di questi parametri ed in ognuna delle regioni del canale.
Eâ stata simulata la propagazione degli elettroni sotto lâeffetto dellâaccelerazione della griglia e poi sotto lâeffetto focalizzante delle lenti elettrostatiche, prendendo in considerazione gli effetti della carica spaziale, della distribuzione di energia, angolare e temporale dei foto-elettroni e le caratteristiche geometriche e costruttive del sistema fotocatodo-griglia e del sistema di focheggiamento.
Ciascun passaggio dellâimpulso luminoso, prima, e dei foto-elettroni, dopo, è stato analizzato e studiato a fondo per arrivare allâelaborazione di un prototipo di streak camera per il progetto FASTEST-CAM. Questo rivelatore sarà capace di misurare lâandamento dellâintensità , verso il tempo oppure verso lo spazio, di fenomeni ultraveloci con una risoluzione temporale che si suppone possa essere di 200fs.
Tra le possibili applicazioni di questa streak camera, ci sarà lo studio della radiazione proveniente dallâinterazione dei progetti PLASMONX (PLasma Acceleration at Sparc and MONochromatic X-ray generation project) e SPARC (Sorgente Pulsata Auto-amplificata di Radiazione Coerente): impulsi laser e pacchetti di elettroni di alta brillanza, sincronizzati fra loro, potranno interagire consentendo di realizzare esperimenti di accelerazione a plasma e sorgenti X-gamma basate sullo scattering Thomson. | en |
| description.abstract | This research study aims at providing the guidelines to design a streak camera. Through simulations, developed with the software Simion 3-D, the parameters that most influence this tool were determined. Furthermore, since the evolution of the electron bunch inside a streak camera is influenced by numerous factors, the simulations were organized in order to obtain the trend of the dimensions and characteristics of the bunch according to the function of each parameter and in each part of such tool.
The propagation of photo-electrons under the effect of the extraction mesh and later under the focusing electrostatic lens effect was simulated taking into consideration the effects of space-charge, of energy, angular and temporal initial distributions of photo-electrons and the geometrical and constructive characteristics of the photocathode-to-mesh and lens focusing systems.
Each passage of light pulse, first, and of photo-electrons, later, was analyzed and carefully investigated in order to elaborate a streak camera prototype for the FASTEST-CAM project. Such detector shall be able to measure the intensity versus time or space, of ultrafast phenomena with a temporal resolution that presumably amounts to 200fs.
Among the various uses of this streak camera, there will be the analysis of the radiation coming from the interaction of PLASMONX (PLasma Acceleration at Sparc and MONochromatic X-ray generation project) and SPARC (Sorgente Pulsata Auto-amplificata di Radiazione Coerente) projects: synchronised ultraintense laser pulses and high-quality electron bunches, might interact thus giving the opportunity to explore Thomson scattering physics and applications. | en |
| description.sponsorship | Istituto nazionale di fisica nucleare | en |
| description.tableofcontents | Capitolo 1, La FASTEST CAM - 1.1. Il sistema fotocatodo-griglia acceleratrice - 1.2. La deflessione a radiofrequenza - 1.3. Lâacquisizione del segnale - 1.3.1. Il rivelatore elettronico - 1.3.2. L'elettronica. - Appendice I, Schema meccanico della cavità risonante. - Capitolo 2, La Streak Camera - 2.1. Funzionamento di una streak camera - 2.1.1. Sistema fotocatodo-griglia acceleratrice - 2.1.2. La deflessione - 2.1.3. Il trasporto del fascio di elettroni - 2.2. La risoluzione della streak camera. La simulazione del pacchetto di elettroni - 2.3. Simion 3-D - 2.3.1. Il Potential Array - 2.3.2. Il fascio di particelle e la loro traiettoria - 2.3.3. La geometria del progetto. - Capitolo 3, La propagazione del pacchetto di elettroni nella regione compresa tra fotocatodo e griglia acceleratrice - 3.1. Simulazioni - 3.1.1. La carica spaziale - 3.1.2. La carica spaziale-confronto con un modello teorico - 3.1.3. La distribuzione iniziale di energia - 3.1.4. La distribuzione angolare iniziale - 3.1.5. La distribuzione temporale iniziale - Appendice II, Le distribuzioni di energia, angolare e temporale iniziali. - Capitolo 4 , La propagazione del pacchetto di elettroni nella regione di deriva - 4.1. La carica spaziale - 4.1.1. Confronto con un modello teorico - 4.1.2. Altri effetti della carica spaziale - 4.1.2.1. La dispersione di energia cinetica - 4.1.2.2. La divergenza angolare - 4.2. Sistema di focheggiamento - 4.2.1. La lente elettrostatica di Einzel - 4.2.2. Definizione del progetto in Simion - 4.3. Simulazioni - 4.3.1. Lâallungamento temporale-modifica al sistema - 4.3.2. Lâallargamento spaziale - 4.3.3. La dispersione di energia - Appendice III, La fenditura di ingresso sul fotocatodo. - Capitolo 5, Stima delle caratteristiche del pacchetto di elettroni per un fotocatodo S-20 e per tre possibili armoniche del laser FLAME
5.1. La regione compresa tra fotocatodo e griglia acceleratrice - 5.1.1. Contributo di ciascun parametro - 5.1.2. Simulazione globale - 5.2. La regione di deriva - 5.3. Distanza tra fotocatodo e griglia di 0.1mm - 5.4. Campo elettrico tra fotocatodo e griglia di 30KV/mm - Conclusioni e sviluppi - Il sistema SPARC-FLAME | en |
| format.extent | 2003402 bytes | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| language.iso | it | en |
| subject | electron pulse broadening | en |
| subject | simion simulation | en |
| subject | space charge effects | en |
| subject | femtosecond streak camera | en |
| subject | photocathode-to-mesh region | en |
| subject | drift region | en |
| subject | electrostatic Einzel lenses | en |
| subject | photoelectron energy spread | en |
| subject.classification | FIS/03 Fisica della materia | en |
| title | Simulazione della propagazione del pacchetto di elettroni in una streak-camera ultra veloce | en |
| type | Doctoral thesis | en |
| degree.name | Dottorato in elettronica quantistica e plasmi | en |
| degree.level | Dottorato | en |
| degree.discipline | Facoltà di ingegneria | en |
| degree.grantor | Università degli studi di Roma Tor Vergata | en |
| date.dateofdefense | A.A. 2008/2009 | en |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in ingegneria
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Simulazione della propagazione del pacchetto di elettroni in una streak-camera ultra veloce.pdf | | 1956Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show simple item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|