|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali >
Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/876
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| contributor.advisor | Doria, Gino | - |
| contributor.advisor | Pace, Luigia | - |
| contributor.author | Palombi, Cecilia | - |
| date.accessioned | 2009-04-30T09:00:37Z | - |
| date.available | 2009-04-30T09:00:37Z | - |
| date.issued | 2009-04-30T09:00:37Z | - |
| identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/876 | - |
| description | 21. ciclo | en |
| description.abstract | Le cellule CD4(+)CD25(+) T regulatorie (Treg) sono una sottopopolazione delle cellule T CD4(+) coinvolte nel controllo della risposta immunitaria. In vitro, le cellule CD4(+)CD25(+) Treg inibiscono la proliferazione delle cellule CD4(+)CD25(-) Th indotta mediante lo stimolo policlonale anti-CD3 mAb in presenza di APC. L’aggiunta di IL-4 alla coltura cellulare inibisce la soppressione mediata dalle cellule CD4(+)CD25(+) Treg. Partendo dal presupposto che tutti i tipi cellulari usati nella cotura esprimono la catena alpha del recettore per IL-4, noi abbiamo usato diverse combinazioni di cellule CD4(+)CD25(-) Th , cellule CD4(+)CD25(+) Treg, e APC da topi wild-type IL-4Ralpha(+/+) o topi knockout IL-4Ralpha(-/-). I risultati mostrano che la presenza della catena IL-4Ralpha sulle celluleCD4(+)CD25(-) Th le rende resistenti alla soppressione. In più, l’aggiunta di IL-4 alla coltura promuove la proliferazione delle cellule IL-4Ralpha(+/+)CD4(+)CD25(+) Treg , che comunque mantengono a pieno la capacità di sopprimere. Questi dati indicano che IL-4 è fondamentale per l’attiazione delle cellule CD4(+)CD25(-) Th e indicano che che la proliferazione delle cellule CD4(+)CD25(+) Treg indotta da IL-4 è compatibile con la loro attività soppressoria.
Il trasferimento di cellule CD4(+)CD45RB(high) T cells da milze di topi normali a topi SCID recipienti induce lo sviluppo di una forma di colite Th1-mediata. E’ dimostrato che le cellule CD4(+)CD45RB(low) Treg prevengono lo sviluppo della colite. Il trasferimento di cellule CD4(+)CD45RB(high) T da milze di topi IL-4Ralfa-/-inducono lo sviluppo della colite in modo meno drammatico rispetto a quella indotta da cellule CD4(+)CD45RB(high) T provenienti da topi IL-4Ralfa+/+. | en |
| description.abstract | CD4(+)CD25(+) T regulatory (Treg) cells are a CD4(+) T cell subset involved in the control of the immune response. In vitro, murine CD4(+)CD25(+) Treg cells inhibit CD4(+)CD25(-) Th cell proliferation induced by anti-CD3 mAb in the presence of APCs. The addition of IL-4 to cocultured cells inhibits CD4(+)CD25(+) Treg cell-mediated suppression. Since all cell types used in the coculture express the IL-4Ralpha chain, we used different combinations of CD4(+)CD25(-) Th cells, CD4(+)CD25(+) Treg cells, and APCs from wild-type IL-4Ralpha(+/+) or knockout IL-4Ralpha(-/-) mice. Results show that the engagement of the IL-4Ralpha chain on CD4(+)CD25(-) Th cells renders these cells resistant to suppression. Moreover, the addition of IL-4 promotes proliferation of IL-4Ralpha(+/+)CD4(+)CD25(+) Treg cells, which preserve full suppressive competence. These findings support an essential role of IL-4 signaling for CD4(+)CD25(-) Th cell activation and indicate that IL-4-induced proliferation of CD4(+)CD25(+) Treg cells is compatible with their suppressive activity.
The transfert of CD4(+)CD45RB(high) T cells from the spleen of normal mice to SCID recipient leads to the development of Th1-mediated colitis. CD4(+)CD45RB(low) Treg cells show to prevent the development of colitis. The transfert of CD4(+)CD45RB(high) T cells from spleen of IL-4Ralpha-/-mice leads to the development colitis less seriously than CD4(+)CD45RB(high) T cells from spleen of IL-4Ralpha+/+ mice. | en |
| description.tableofcontents | Introduzione - Tolleranza Immunologica - Natural arising regulatory T Cells - Foxp3 controlla lo sviluppo e la funzione delle Treg - Come fa Foxp3 a orchestrare i programmi cellulari e molecolari coinvolti nel funzionamento delle Treg? - Il repertorio antigenico riconosciuto dalle Treg - Interleukina 2 e cellule Foxp3+ Treg - Generazione di cellule Treg periferiche da cellule naive - Localizzazione delle cellule Treg - Attivazione, proliferazione e defferenziamento delle Treg - In quale modo avviene la soppressione Treg mediata? - IL-4 - Trasduzione del segnale del recettore per IL-4 - Cellule Treg e IL-4-IFN - IL-17 - IMMUNO BOWEL DISEASE - Scopo della tesi -
Materiali e metodi - Topi - Anticorpi e reagenti - Purificazioni cellulari -
Sorting cellulare - Saggio di proliferazione - Titolazione delle citochine - Analisi citofluorimetrica - Western blot (WB)- Citologia - Analisi statistica - Risultati -
Le cellule CD4+CD25+ Treg sopprimono l’attivazione e la proliferazione delle cellule CD4+CD25-Th - CD25 gioca un ruolo fondamentale nella soppressione mediata dalle cellule CD4+CD25+FOXP3+ T regolatorie - IL-4 promuove la proliferazione delle cellule CD4+ CD25- Th e delle cellule CD4+CD25+ Treg - IL-4 protegge le cellule CD4+CD25-Th dalla soppressione mediata dalle cellule CD4+CD25+ Treg - Analisi dell’espressione di IL-4Rα sulle popolazioni cellulari - Espressione di IL-4Ra in topi IL-4R+/+e in topi IL-4R-/-
L’espressione della catena IL-4Rα protegge le cellule CD4+CD25-Th dalla soppressione - Espressione del fattore anti-apoptotico Bcl-2 in cellule CD4+CD25-Th - Le CD4+CD25+ Treg inibiscono la produzione di IL-2 da parte delle CD4+CD25-Th in presenza di IL-4 - Le cellule CD4+CD25+ CD45RBLOW treg inibiscono lo sviluppo della colite autoimmune - Topi SCID inoculati con cellule CD4+CD25+CD45RBhigh IL-4R-/- mostrano sintomi della colite più accentuati rispetto ai topi inoculati con cellule
CD4+CD25+CD45RBhigh IL-4R+/+ - Analisi del decorso della colite ulcerosa con base autoimmune in topi SCID inoculati con cellule CD4+CD25-CD45RBHIGH IL-4R+/ o con cellule
CD4+CD25-CD45RBHIGH IL-4R-/- Analisi della proliferazione e della produzione di IL-2 in cellule isolate da linfonodi mesenterici, dalla lamina propria e dalla milzadi topi SCID inoculati con cellule CD4+CD25-CD45RBhigh IL-4Ralfa+/+ o con cellule CD4+CD25-CD45RBhigh IL-4Ralfa-/- Analisi della produzione di IFNgamma in cellule isolate da linfonodi mesenterici, e dalla lamina propria di topi SCID inoculati con cellule CD4+CD25-CD45RBhigh IL-4Ralfa+/+ o con cellule CD4+CD25-CD45RBhigh IL-4Ralfa-/- Discussione - Bibliografia | en |
| format.extent | 2167343 bytes | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| language.iso | it | en |
| subject | Treg | en |
| subject | Foxp3 | en |
| subject | IL-4 | en |
| subject | colite | en |
| subject | IL-4Ralfa | en |
| subject | IFNgamma | en |
| subject.classification | MED/04 Patologia generale | en |
| title | Ruolo delle cellule T regolatorie in vitro e in vivo in un modello di colite autoimmune | en |
| title.alternative | Role of regulatory T cells in vitro and in vivo in autoimmune colitis model | en |
| type | Doctoral thesis | en |
| degree.name | Dottorato in immunologia e biotecnologie applicate | en |
| degree.level | Dottorato | en |
| degree.discipline | Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali | en |
| degree.grantor | Università degli studi di Roma Tor Vergata | en |
| date.dateofdefense | A.A. 2008/2009 | en |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| tesi definitiva cecilia palombi.pdf | | 2116Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show simple item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|