|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali >
Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/876
|
| Title: | Ruolo delle cellule T regolatorie in vitro e in vivo in un modello di colite autoimmune |
| Other Titles: | Role of regulatory T cells in vitro and in vivo in autoimmune colitis model |
| Authors: | Doria, Gino Pace, Luigia Palombi, Cecilia |
| Keywords: | Treg Foxp3 IL-4 colite IL-4Ralfa IFNgamma |
| Issue Date: | 30-Apr-2009 |
| Abstract: | Le cellule CD4(+)CD25(+) T regulatorie (Treg) sono una sottopopolazione delle cellule T CD4(+) coinvolte nel controllo della risposta immunitaria. In vitro, le cellule CD4(+)CD25(+) Treg inibiscono la proliferazione delle cellule CD4(+)CD25(-) Th indotta mediante lo stimolo policlonale anti-CD3 mAb in presenza di APC. L’aggiunta di IL-4 alla coltura cellulare inibisce la soppressione mediata dalle cellule CD4(+)CD25(+) Treg. Partendo dal presupposto che tutti i tipi cellulari usati nella cotura esprimono la catena alpha del recettore per IL-4, noi abbiamo usato diverse combinazioni di cellule CD4(+)CD25(-) Th , cellule CD4(+)CD25(+) Treg, e APC da topi wild-type IL-4Ralpha(+/+) o topi knockout IL-4Ralpha(-/-). I risultati mostrano che la presenza della catena IL-4Ralpha sulle celluleCD4(+)CD25(-) Th le rende resistenti alla soppressione. In più, l’aggiunta di IL-4 alla coltura promuove la proliferazione delle cellule IL-4Ralpha(+/+)CD4(+)CD25(+) Treg , che comunque mantengono a pieno ... |
| Description: | 21. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/876 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| tesi definitiva cecilia palombi.pdf | | 2116Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|