|
DSpace - Tor Vergata >
FacoltĂ di Economia >
Tesi di dottorato in economia >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/875
|
| Title: | Organization of the franchising networks: implications of use of single and multi unit franchisees |
| Authors: | Cafferata, Roberto Dicerto, Albino |
| Keywords: | franchising network agency theory single-unit franchisees multi-unit franchisees organizzazione |
| Issue Date: | 28-Apr-2009 |
| Abstract: | La tesi affronta il tema del franchising da un punto di vista organizzativo. In particolare, attraverso un'indagine compiuta sulle catene franchising italiane nel periodo settembre-novembre 2008, la tesi si propone come obiettivo l'individuazione delle possibili implicazioni manageriali derivanti dalle diverse forme strutturali che il franchising può assumere con particolare riferimento all'uso di single-unit franchisees e multi-unit franchisees. |
| Description: | 21. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/875 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in economia
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Tesi_Albino.pdf | | 635Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|