|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Medicina e Chirurgia >
Tesi di dottorato in medicina >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/844
|
| Title: | Studio dell'espressione di SNAP-25 e SNAP-23 nella corteccia cerebellare |
| Other Titles: | Study of the expression of SNAP-25 and SNAP-23 in the cerebellar cortex |
| Authors: | Strata, Piergiorgio Vanni, Valentina |
| Keywords: | SNARE complex SNAP-25 SNAP-23 BoNT-A cervelletto fibre rampicanti fibre parallele |
| Issue Date: | 31-Mar-2009 |
| Abstract: | Il sistema nervoso elabora le informazioni inviando segnali attraverso le sinapsi, giunzioni intercellulari specializzate. Tramite le sinapsi, i neuroni formano una rete di cellule in grado di comunicare tra di loro. Le sinapsi, costituite da un elemento pre- ed uno post-sinaptico, trasmettono gli impulsi nervosi molto velocemente e sono altamente plastiche. Le loro diverse proprietà funzionali sono determinate dalla presenza, all’interno dei due compartimenti, di molecole specifiche, dalla loro diversa combinazione nonché dal microcircuito nel quale sono immerse. Di recente è stato osservato che diverse isoforme delle proteine appartenenti al complesso SNARE, coinvolto nel rilascio vescicolare sinaptico, sono preferenzialmente espresse in specifiche sinapsi piuttosto che in altre. Ad esempio in neuroni ippocampali GABAergici sembra che la SNAP-25 sia assente mentre sia presente la usa isoforma SNAP-23. Tale differenza si riflette in una diversa entrata di calcio in seguito a stimolazi... |
| Description: | 21. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/844 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in medicina
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Tesi Completa_finale.pdf | | 4380Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|