|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Economia >
Tesi di dottorato in economia >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/840
|
| Title: | Empirical essays on corporate finance and government bond markets |
| Authors: | Bagella, Michele Coluzzi, Chiara |
| Keywords: | vincoli finanziari crescita dell’impresa dati panel struttura a termine dei tassi di interesse option pricing aste sui titoli di Stato liquidità titoli di Stato microstruttura del mercato |
| Issue Date: | 26-Mar-2009 |
| Abstract: | Do financing obstacles hamper firm growth? Evidence on euro area non financial corporations: Questo articolo verifica se fattori finanziari e caratteristiche delle imprese abbiano un impatto significativo sulla crescita delle imprese, basandosi su un panel non bilanciato di circa 1.000.000 osservazioni su circa 155.000 imprese non finanziarie in cinque Paesi dell’area dell’euro. La novità dell’articolo riguarda l’uso congiunto di informazioni di bilancio e di risultati di interviste dirette alle imprese. In questo modo è possibile derivare una misura diretta della probabilità che un’impresa soffra di ostacoli finanziari. Si contribuisce anche ai filoni di letteratura caratterizzati da un approccio stocastico o deterministico alla crescita delle imprese. Si trova che la crescita delle imprese non è casuale e che la posizione finanziaria ne è una determinate. Tuttavia, nonostante la chiara evidenza che il cash flow abbia un impatto positivo sulla crescita, I risultati riguardanti la leva... |
| Description: | 21. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/840 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in economia
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| tesi_Coluzzi_online.pdf | | 2757Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|