|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Ingegneria >
Tesi di dottorato in ingegneria >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/835
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| contributor.advisor | Mancuso, Paolo | - |
| contributor.advisor | Wilson, Paul W. | - |
| contributor.author | Gitto, Simone | - |
| date.accessioned | 2009-03-20T15:26:03Z | - |
| date.available | 2009-03-20T15:26:03Z | - |
| date.issued | 2009-03-20T15:26:03Z | - |
| identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/835 | - |
| description | 21. ciclo | en |
| description.abstract | Questa tesi discute diversi metodi per la stima della produttivita’ ed efficienza. Sono discussi i recenti miglioramenti nelle tecniche di stima con tre diverse applicazioni.
Nella prima applicazione, l’indice di Tornqvist e’ usato per stimare la produttivita’ totale dei fattori di Alitalia, la principale compagnia area Italiana. Nella seconda applicazione, la DEA boostrata e’ impiegata per investigare l’efficienza e le caratteristiche manageriali degli aeroporti italiani. Nella terza applicazione, uno stimatore iperbolico alpha-quantile e’ utilizzato nello studio dell’efficienza e della produttività degli ospedali italiani. | en |
| description.abstract | This thesis shows several methods to measure the productivity and the efficiency. Recent improvements in methods are discussed and three applications are reported.
In particular, I presented an application of the Tornqvist index numbers to measure the total factor productivity of Alitalia, the main Italian airline; a study of Italian airport sector with the use of bootstrapped-DEA; and an investigation of the efficiency of public Italian hospitals using a hyperbolic, alpha-quantile estimator. | en |
| format.extent | 1207635 bytes | - |
| format.extent | 52907 bytes | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| language.iso | en | en |
| subject | efficiency | en |
| subject | productivity | en |
| subject | non parametric frontier models | en |
| subject | Italian air transport | en |
| subject | Italian health-care system | en |
| subject.classification | ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale | en |
| title | The measurement of productivity and efficiency: theory and applications | en |
| type | Doctoral thesis | en |
| degree.name | Dottorato in ingegneria economico-gestionale | en |
| degree.level | Dottorato | en |
| degree.discipline | Facoltà di ingegneria | en |
| degree.grantor | Università degli studi di Roma Tor Vergata | en |
| date.dateofdefense | A.A. 2007/2008 | en |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in ingegneria
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| tesi_gitto.pdf | thesis | 1179Kb | Adobe PDF | View/Open | | templatetesi_gitto.pdf | title page | 51Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show simple item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|