|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Medicina e Chirurgia >
Tesi di dottorato in medicina >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/828
|
| Title: | Identificazione di un frammento N-terminale della proteina tau generato dal taglio delle caspasi apoptotiche in modelli cellulari ed animali del morbo di Alzheimer |
| Authors: | Calissano, Pietro Amadoro, Giuseppina Corsetti, Veronica |
| Keywords: | morbo di Alzheimer proteina tau proteolisi neurodegenerazioni |
| Issue Date: | 10-Mar-2009 |
| Abstract: | E’ stato proposto che le alterazioni biochimiche (fosforilazione e/o proteolisi) delle proteine tau rappresentano uno tra i marcatori piu’ precoci del processo neurodegenerativo del morbo di Alzheimer (AD). Tali modificazioni inoltre, diversamente dalle placche di beta amiloide (Aβ), meglio correlano con il decorso clinico e il progressivo declino cognitivo associato a tale malattia dementigena. E’ stato recentemente riportato che un aumento dei livelli di espressione del frammento di tau NH2 26-230aa , ottenuto mediante infezione adenovirus-mediata di colture neuronali ippocampali e corticali, evoca un potente effetto neurotossico causato da un’ attivazione protratta e sostenuta dei recettori extrasinaptici del glutammato di tipo NMDA (Amadoro et al.,2004; Amadoro et al.,2006). La mia tesi di dottorato e’ stata pertanto finalizzata all’identificazione di tale frammento N-terminale di tau in diversi modelli cellulari ed animali di neurodegenerazione apoptotica di tipo AD, utiliz... |
| Description: | 21. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/828 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in medicina
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| tesi dottorato corsetti veronica.pdf | | 15807Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|