|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali >
Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/805
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| contributor.advisor | D'Angelo, Annalisa | - |
| contributor.author | Franco, Domenico | - |
| date.accessioned | 2009-02-19T09:37:53Z | - |
| date.available | 2009-02-19T09:37:53Z | - |
| date.issued | 2009-02-19T09:37:53Z | - |
| identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/805 | - |
| description | 20. ciclo | en |
| description.abstract | La tesi presenta i primi risultati sperimentali ottenuti sull'asimmetria di fascio della reazione di fotodisintegrazione del Deuterio tra 0.68 ed 1.48 GeV.
I dati analizzati sono stati raccolti nell'ambito della collaborazione GRAAL, presso l'ESRF di Grenoble, la facility di fotoni etichettati che utilizza un fascio di fotoni linearmente polarizzati ed il rivelatore a grande accettanza LAGrANGE.
Tre differenti algoritmi sono stati sviluppati per separare gli eventi
provenienti dalla fotodisintegrazione del deuterio da quelli emessi in altri canali di reazione. La validità delle diverse metodologie di analisi è stata verificata confrontando varie distribuzioni cinematiche
sperimentali con quelle ricavate dalle simulazioni. Il buon accordo e la
sostanziale compatibilità, entro gli errori sperimentali, tra i valori delle asimmetrie di fascio ricavate con i differenti algoritmi forniscono una dimostrazione convincente della validità dell'analisi effettuata. | en |
| description.abstract | This work shows the first experimental result for the sigma beam asymmetry in the deuteron photodisintegration reaction in the range for the incoming photon energy between
0.68 and 1.48 GeV.
The analized data comes from the GRAAL facility at ESRF in Grenoble in wich polarized tagged ladon gamma-ray beam are used. A very large acceptance detectors system (LAGrANGE) is used for the detection of the final state particles.
For the data analisys three different algorithm was developed. The result of the analisys are compared among each other. | en |
| description.sponsorship | Istituto nazionale di fisica nucleare | en |
| format.extent | 4711982 bytes | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| language.iso | en | en |
| subject | Deuterio | en |
| subject | fotodisintegrazione | en |
| subject | Deuteron | en |
| subject | photodisintegration | en |
| subject | quark | en |
| subject | risonanze | en |
| subject | adroni | en |
| subject | qcd | en |
| subject | qed | en |
| subject | adronic | en |
| subject.classification | FIS/03 Fisica della materia | en |
| title | Measurement of the Beam asymmetry in deuteron photodisintegration at GRAAL | en |
| title.alternative | Misura dell'asimmetria di fascio nella fotodisintegrazione del Deuterio presso il fascio GRAAL | en |
| type | Doctoral thesis | en |
| degree.name | Dottorato in fisica | en |
| degree.level | Dottorato | en |
| degree.discipline | Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali | en |
| degree.grantor | Università degli studi di Roma Tor Vergata | en |
| date.dateofdefense | A.A. 2007/2008 | en |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| tesi_dottorato.pdf | | 4601Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show simple item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|