|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Medicina e Chirurgia >
Tesi di dottorato in medicina >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/800
|
| Title: | Studio quantitativo della funzione cardiaca fetale mediante tissue doppler imaging |
| Authors: | Pasquini, Luciano Iacobelli, Roberta |
| Keywords: | tissue doppler imaging cuore fetale ecocardiografia funzione diastolica funzione sistolica |
| Issue Date: | 18-Feb-2009 |
| Abstract: | Background: Il Tissue Doppler Imaging (TDI) è una nuova metodica ultrasonografica in grado di fornire informazioni sulla contrattilità intrinseca e sulle proprietà diastoliche di singoli segmenti miocardici, con parametri scarsamente sensibili alle condizioni di loading cardiaco rispetto alle metodiche Doppler convenzionali. Scopo del nostro studio è stato identificare indici di funzione sisto-diastolica del cuore fetale normale lungo il corso della gravidanza mediante TDI. Materiale e Metodi: Sono stati arruolati 104 feti senza cardiopatia o anomalie extracardiache note di età gestazionale (EG) compresa tra la 23° e la 39. Le immagini sono state acquisite in modalità TDI posizionando il volume campione del doppler pulsato in corrispondenza della parte basale del ventricolo sinistro (VS) e della parte basale del ventricolo destro (VD) nella proiezione apicale 4-camere del cuore fetale. Sono stati misurati i seguenti parametri per entrambi i ventricoli: Velocità di picco sistolica Sw (c... |
| Description: | 19. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/800 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in medicina
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| iacobelli.pdf | | 217Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|