|
|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Medicina e Chirurgia >
Tesi di dottorato in medicina >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/618
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| contributor.advisor | Benagiano, Giuseppe | - |
| contributor.author | Ermini, Beatrice | - |
| coverage.spatial | Italia | en |
| coverage.temporal | 1988-2008 | en |
| date.accessioned | 2008-09-05T09:37:53Z | - |
| date.available | 2008-09-05T09:37:53Z | - |
| date.issued | 2008-09-05T09:37:53Z | - |
| identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/618 | - |
| description | 20. ciclo | en |
| description.abstract | Durante gli ultimi anni la consueta evoluzione dei linfomi di Hodgkin è stata radicalmente modificata dai nuovi presidi terapeutici. Oggi si guarisce in circa l’80% dei casi, e le prospettive sono sempre più incoraggianti con una prospettiva di sopravvivenza del 90%.
Si aprono quindi nuovi problemi indotti dagli effetti collaterali delle terapie applicate.
La sopravvivenza di questi pazienti è gravata in particolare, da un notevole aumento di casi di infertilità e di sterilità sia femminile che maschile. Questo problema di tossicità iatrogena sulle gonadi mina profondamente la qualità della vita dei pazienti, specie dei più giovani di essi.
Il nostro gruppo ha valutato in più riprese in un ampio studio retrospettivo la frequenza e l’entità dei danni gonadici indotti dalle associazioni chemio e/o radioterapiche, nelle pazienti affette da linfoma di Hodgkin in età pediatrica, e l’impatto sul piano sociale e della qualità di vita indotto da questa esperienza.
Obbiettivi del nostro studio sono stati: il riesame retrospettivo delle gravidanze incorse e delle eventuali complicanze insorte; la valutazione, a breve termine (1-5 anni ) ed a lungo termine (15-20 anni), dello stato funzionale riproduttivo e tiroideo; la valutazione nel lungo termine, della riserva ovarica residua attraverso l’analisi dei parametri ormonali (dosaggio FSH, inibina B e ormone antimulleriano), e strumentali (ecografica endovaginale per il conteggio dei follicoli antrali) considerati più attendibili.
I nostri risultati hanno evidenziato che il trattamento di chemio e/o radioterapia che subiscono queste pazienti comporta una notevole riduzione della fertilità in termini di riduzione della riserva ovarica e conseguentemente della durata della vita riproduttiva. Questi effetti emergono con meno evidenza quando le pazienti vengono trattate in giovane età, ma d’altra parte essi assumono un’importanza non trascurabile sulla qualità della vita di queste pazienti, proprio per le sempre maggiori aspettative di vita legate al linfoma di Hodgkin. | en |
| description.abstract | Since the mid-1960s, Hodgkin’s disease, a cancer of the lymphnodes that afflicts young people, has become highly curable. PURPOSE: The aim of this study was to evaluate the long-term effects of combination chemotherapy treatment for girls with Hodgkin’s lymphoma on gonadal function using anti-Mullerian hormone (AMH), inibin B, FSH, estradiol and antral follicles count as ovarian reserve parameters. PATIENTS AND METHODS: FSH, LH, estradiol, AMH, inibin B and antral follicles count were measured in 14 women treated from 1988 to 1993 for pediatric Hodgkin’s disease with chemotherapy. All patients [median age 35 yr (range 30-37 yr)] were in complete remission with a median follow up time of 17 yr ( range 15-20 yr) after therapy. All patients were treated with combination chemotherapy doxorubicin, bleomycin, vinblastine and decarbazine (ABVD) with or without mechlorethamine, vincristine, procarbazine and prednisone (MOPP). Radiotherapy was needed in all patients. RESULTS: Eight patients had significantly higher levels of FSH and lower serum levels of inibin B and AMH and lower number of antral follicles, compared with healty women. CONCLUSIONS: Women treated during childhood for Hodgkin’s disease seem to have a lower ovarian reserve as measured by lower AMH at early adulthood, compared with healty women. Moreover the Hodgkin’s lymphoma patients are a suitable population to detect the long-term effects of oncological disease and treatments on quality of life. | en |
| format.extent | 331923 bytes | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| language.iso | it | en |
| subject | oncologia pediatrica | en |
| subject | linfoma di Hodgkin | en |
| subject | fertilità | en |
| subject | riserva ovarica | en |
| subject | qualità della vita | en |
| subject.classification | BIO/14 Farmacologia | en |
| title | Capacità riproduttiva e riserva ovarica in pazienti trattate per linfoma di Hodgkin in età pediatrica: riflessioni sulla qualità della vita | en |
| type | Doctoral thesis | en |
| degree.name | Dottorato in neuropsicoendocrinologia della riproduzione e della sessualità | en |
| degree.level | Dottorato | en |
| degree.discipline | Facoltà di medicina e chirurgia | en |
| degree.grantor | Università degli studi di Roma Tor Vergata | en |
| date.dateofdefense | A.A. 2007/2008 | en |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in medicina
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| tesirivistadef2.pdf | | 324Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show simple item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|