|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali >
Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/590
|
| Title: | Role of ATM in Fas-induced apoptosis in lymphoid cells |
| Other Titles: | Ruolo della chinasi ATM nell'apoptosi indotta da Fas in cellule linfoidi |
| Authors: | Barilà, Daniela Stagni, Venturina |
| Keywords: | ATM |
| Issue Date: | 28-Aug-2008 |
| Abstract: | L’Atassia Telangectasia (A-T) è una rara patologia genetica causata dall’assenza funzionale della chinasi ATM, la quale svolge un ruolo fondamentale nella risposta al danno a doppia elica del DNA. I pazienti A-T manifestano un’ampia gamma di fenotipi, tra i quali una maggior predisposizione allo sviluppo di linfomi e leucemie. L’apoptosi indotta da Fas gioca un ruolo fondamentale nel controllo dell’omeostasi del sistema immunitario e difetti nella via di trasduzione del segnale controllata dal recettore di morte Fas sono stati associati con lo sviluppo di linfomi e malattie autoimmuni. Abbiamo quindi investigato il ruolo di ATM nell’apoptosi indotta da Fas. Nei nostri studi cellule linfoblastoidi che non hanno una proteina ATM funzionale sono sensibilmente resistenti alla morte indotta dal recettore Fas. Tale resistenza all’apoptosi correla con alti livelli di espressione nelle cellule di una proteina anti-apoptotica chiamata FLIP. La ricostituzione di queste cellule con ... |
| Description: | 20. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/590 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| TesidottoratoStagni.pdf | | 2639Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|