|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali >
Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/564
|
| Title: | Caratteristiche cliniche, ultrastrutturali e meccanismo molecolare del deficit congenito delle proteine del surfattante polmonare |
| Other Titles: | Clinical and ultrastructural features, and molecular mechanism of lung surfactant proteins congenital deficit. |
| Authors: | Danhaive, Olivier Peca, Donatella |
| Keywords: | ABCA3 surfattante SP-B polmone SP-C |
| Issue Date: | 30-Jul-2008 |
| Abstract: | Il surfattante polmonare è una miscela di fosfolipidi e proteine strutturali sintetizzati dagli pneumociti di tipo II. Riveste come una sottile pellicola la parete interna degli alveoli e svolge il ruolo fondamentale di ridurre la tensione superficiale all’interfaccia aria-liquido, prevenendo così il collasso alveolare nella fase di espirazione del ciclo respiratorio. Il deficit di surfattante rappresenta la maggiore causa di sindrome da di stress respiratorio (RDS) nei neonati. In molti casi la RDS è transitoria ed è legata all’immaturità del polmone, invece un’insufficienza respiratoria progressiva in neonati a termine e vicini al termine, potrebbe essere causata da difetti nei geni delle proteine correlate al surfattante. In particolare due proteine svolgono un ruolo critico per le proprietà tensioattive del surfattante, le proteine del surfattante B (SP-B), e C (SP-C), che rappresentano circa il 4% del surfattante e sono codificate rispettivamente dai geni SFTPB e SFTPC. Mutazioni ... |
| Description: | 20. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/564 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| tesi Peca Donatella.pdf | | 2749Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|