|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali >
Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/562
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| contributor.advisor | Morselli, Aldo | - |
| contributor.author | Orazi, Emanuele | - |
| date.accessioned | 2008-07-28T10:17:16Z | - |
| date.available | 2008-07-28T10:17:16Z | - |
| date.issued | 2008-07-28T10:17:16Z | - |
| identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/562 | - |
| description | 20. ciclo | en |
| description.abstract | In questa tesi di dottorato vengono affrontati i problemi connessi con l'origine e la propagazione dei raggi cosmici galattici. In particolare vengono fissati i parametri sensibili alla propagazione e produzione dei raggi cosmici utilizzando programmi di simulazione dedicati. | en |
| description.abstract | In this PhD thesis we face the problem of the origin and propagation of galactic cosmic rays. In particular we fix the parameters that are sensitive to progation and production of cosmic rays by exploiting dedicated simulation programs. | en |
| format.extent | 743631 bytes | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| language.iso | en | en |
| subject | cosmic rays | en |
| subject.classification | FIS/05 Astronomia e astrofisica | en |
| title | Cosmic rays propagation in the galaxy | en |
| type | Doctoral thesis | en |
| degree.name | Dottorato in fisica | en |
| degree.level | Dottorato | en |
| degree.discipline | Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali | en |
| degree.grantor | Università degli studi di Roma Tor Vergata | en |
| date.dateofdefense | A.A. 2007/2008 | en |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| PhDThesis.pdf | | 726Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show simple item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|