|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Economia >
Tesi di dottorato in economia >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/511
|
| Title: | Fiducia, rischio e performance nelle relazioni distrettuali: una interpretazione basata sulla relational view |
| Authors: | Cafferata, Roberto Cerruti, Corrado Delbufalo, Emanuela |
| Keywords: | fiducia rischio performance distretto industriale |
| Issue Date: | 29-May-2008 |
| Abstract: | Obiettivo del lavoro di tesi è quello di approfondire la relazione tra fiducia inter-organizzativa, rischio e performance all’interno di contesti distrettuali. Tale finalità viene perseguita utilizzando come framework teorico alcune delle considerazioni in argomento prodotte dalla Resource-based view con particolare riferimento all’impostazione di Relational view. Nella prospettiva richiamata, la capacità di costruire relazioni fiduciarie e di gestire le problematiche di risk management su scala locale e internazionale possono essere utilmente interpretate come capacità distintive e, pertanto, fonti di rendite relazionali tra imprese. Il lavoro si sviluppa introducendo il modello di analisi proposto per poi descrivere la metodologia e le risultanze di una indagine empirica svolta nel distretto calzaturiero fermano-maceratese. |
| Description: | 20. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/511 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in economia
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Tesi di dottorato.pdf | | 5030Kb | Adobe PDF | View/Open | | Tesi di dottorato_E.Delbufalo_Versione in stampa_5_03_2008.zip | | 1416Kb | Zip | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|