|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali >
Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/411
|
| Title: | Energy calibration and ultra-high energy cosmic ray spectrum at the Southern Pierre Auger Observatory |
| Authors: | Matthiae, Giorgio Strazzeri, Elisabetta |
| Keywords: | raggi cosmici curva di attenuazione spettro di energia calibrazione dell'energia eventi ibridi |
| Issue Date: | 26-Feb-2008 |
| Abstract: | Viene presentato un metodo empirico per stimare lo spettro dei raggi cosmici con angoli di zenith delle direzioni di arrivo ζ < 60° e energie E > 3 EeV. Sono stati utilizzati dati rivelati dall'Osservatorio Pierre Auger Sud, da Gennaio 2004 fino alla fine di Agosto 2007. L'Osservatorio Auger è un rivelatore ibrido che osserva le particelle degli sciami atmosferici, tramite 1600 rivelatori di particelle disposti al suolo secondo uno schema geometrico (Rivelatore di Superficie), e la luce di fluorescenza associata, tramite 24 telescopi ottici (Rivelatore di Fluorescenza) che guardano dall'alto il Rivelatore di Superficie. La curva di attenuazione, che permette la conversione dalla "dimensione dello sciame" Sζ(1000) al "parametro dipendente dall'energia" S38°, è ottenuta, insieme con la calibrazione in energia del Rivelatore di Superficie, da misure calorimetriche del Rivelatore di Fuorescenza, indipendentemente da qualsiasi modello, con la conseguente conversione del se... |
| Description: | 20. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/411 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Thesis.pdf | | 32225Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|