|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Ingegneria >
Tesi di dottorato in ingegneria >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/390
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| contributor.advisor | D'Amico, Arnaldo | - |
| contributor.author | Santonico, Marco | - |
| date.accessioned | 2008-01-11T19:22:52Z | - |
| date.available | 2008-01-11T19:22:52Z | - |
| date.issued | 2008-01-11T19:22:52Z | - |
| identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/390 | - |
| description | 20. ciclo | en |
| description.abstract | L’obiettivo di questa tesi è lo studio dei composti volatili che caratterizzano l’odore della pelle. E’ noto come alcune patologie modificano i processi metabolici e conseguentemente la composizione chimica dello spazio di testa di prodotti del metabolismo come urine, espirato, sudore etc. In questo lavoro un sistema olfattivo artificiale basato su sensori di gas a variazione di massa è stato utilizzato per lo studio di patologie della pelle attraverso i composti volatili prodotti nella traspirazione della pelle stessa. In particolare sono state studiate due patologie: il melanoma direttamente coinvolto nella traspirazione della pelle e il tumore del seno. Quest’ultimo non si può propriamente definire una patologia della pelle ma attraverso la traspirazione potrebbe essere rilevato. Per meglio comprendere questi meccanismi nell’ultima parte del lavoro è stata monitorata la crescita di alcune linee cellulari, relative a malattie della pelle. Tali linee cellulari sono state studiate dapprima in vitro e successivamente in vivo inoculandole in cavie da laboratorio. Questi esperimenti sono stati eseguiti
utilizzando un naso elettronico e un Gas Cromatografo con Spettrometro di Massa
(GC/MS). I risultati ottenuti incoraggiano a studiare maggiormente la correlazione tra
gli odori e altre patologie come una nuova metodologia per la diagnosi precoce e
non-invasiva. | en |
| description.abstract | In this thesis, the volatile compounds surrounding the body have been
analysed. It is known that some pathologies modify a number of metabolic
processes and this results in a modification of the chemical composition of
headspace of some products as urine, breath, sweat. In particular the aim of this
work is to apply an artificial olfactory system based on gas sensor array to study
some pathologies affecting the skin and potentially revealed by volatile
compounds during the patient transpiration . In this study two pathologies have
been investigated, the melanoma obviously directly involved in skin transpiration,
III
and breast cancer which is not properly a skin disease, but from skin transpiration
could be revealed. To better clarify these mechanisms in the last part of this work
it has been described an experiment in which the growth of some cell lines,
related to skin diseases has been monitored; this experiment has been conducted
with an electronic nose and a GC/MS firstly in cell coltures, and then in vivo on
mice inoculated with the measured cells.
The results of these experiments encourage to better investigate the role of
odour in the human pathologies as a possible methodology of ‘non-invasive’ early
diagnosis. | en |
| format.extent | 63669 bytes | - |
| format.extent | 70690 bytes | - |
| format.extent | 2582851 bytes | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| language.iso | en | en |
| subject | electronic nose | en |
| subject | gas sensor array | en |
| subject | headspace sampling | en |
| subject | non invasive diagnosis | en |
| subject | melanoma | en |
| subject | breast cancer | en |
| subject | cell coltures | en |
| subject | injected mice | en |
| title | Studio delle relazioni tra i composti volatili emessi dall'uomo e le patologie | en |
| title.alternative | Investigations on odour-pathology relationship in humans | en |
| type | Doctoral thesis | en |
| degree.name | Dottorato in ingegneria dei sistemi sensoriali e di apprendimento | en |
| degree.level | Dottorato | en |
| degree.discipline | Facoltà di ingegneria | en |
| degree.grantor | Università degli studi di Roma Tor Vergata | en |
| date.dateofdefense | A.A. 2006/2007 | en |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in ingegneria
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| abstracts_ Marco Santonico XX ciclo.pdf | Abstract English+Italian | 69Kb | Adobe PDF | View/Open | | thesis Marco Santonico XX ciclo investigations on odour-pathology relationship in humans.pdf | Thesis | 2522Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show simple item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|