|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Ingegneria >
Tesi di dottorato in ingegneria >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/389
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| contributor.advisor | D'Amico, Arnaldo | - |
| contributor.author | Verrelli, Giorgio Maria | - |
| date.accessioned | 2008-01-11T19:08:32Z | - |
| date.available | 2008-01-11T19:08:32Z | - |
| date.issued | 2008-01-11T19:08:32Z | - |
| identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/389 | - |
| description | 20. ciclo | en |
| description.abstract | L’attività di dottorato è stata incentrata sullo sviluppo di un sistema sensoriale artificiale basato su un array di sensori chimici potenziometrici, per la rilevazione di molecole target in matrici liquide, quali acqua potabili o reflue, vini o liquidi biologici. Il primo passo della ricerca è stato volto allo studio delle prestazioni chimiche di diversi materiali sensibili, sia di natura organica (complessi metallici di macrocicli poli-pirrolici, in particolare porfirine e corroli), sia di natura inorganica (fili metallici di diversa composizione, metalli puri o leghe). I sensori sviluppati hanno mostrato una buona sensibilità e selettività verso differenti ioni target. Dopo tali studi preliminari, diversi prototipi di sistemi di Lingua Elettronica sono stati sviluppati: in particolare questo lavoro è stato volto alla realizzazione di un micro-sistema, in cui una Lingua Elettronica miniaturizzata è stata utilizzata come detector all’uscita di una micro-colonna di separazione (all’interno del Progetto Europeo Integrato GoodFood). | en |
| description.abstract | The Ph.D. activity has been focused on the development of artificial sensorial systems based on chemical potentiometric sensors, devoted to detect target molecules in liquid matrices, such as drinkable and waste waters,
wines, human urines, etc. The first step of the research was devoted to evaluate the performances and the chemical properties of different sensing materials, both organic (metal complexes of polypyrrolic macrocycles, mainly porphyrins and corroles) and inorganic (wires of different compositions, metals
or alloys). The developed sensors have shown good sensitivity and selectivity performances. After these preliminary studies, the development of different prototypes of Electronic Tongue systems has been carried out. This work has been mainly focused on the realization of a micro HPLC system where a miniaturized Electronic Tongue has been used as detector (within the European Integrated project GoodFood). | en |
| format.extent | 69479 bytes | - |
| format.extent | 78236 bytes | - |
| format.extent | 5061440 bytes | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| language.iso | en | en |
| subject | potentiometric chemical sensors | en |
| subject | electronic tongue | en |
| subject | porphyrins | en |
| title | Sviluppo di sistemi Lingua Elettronica per applicazioni alimentari e ambientali | en |
| title.alternative | Electronic Tongue systems for food and environmental applications | en |
| type | Doctoral thesis | en |
| degree.name | Dottorato in ingegneria dei sistemi sensoriali e di apprendimento | en |
| degree.level | Dottorato | en |
| degree.discipline | Facoltà di ingegneria | en |
| degree.grantor | Università degli studi di Roma Tor Vergata | en |
| date.dateofdefense | A.A. 2006/2007 | en |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in ingegneria
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Abstract_Verrelli.pdf | Abstract English+Italian | 76Kb | Adobe PDF | View/Open | | Thesis_Verrelli.pdf | Thesis | 4942Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show simple item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|