|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Ingegneria >
Tesi di dottorato in ingegneria >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/389
|
| Title: | Sviluppo di sistemi Lingua Elettronica per applicazioni alimentari e ambientali |
| Other Titles: | Electronic Tongue systems for food and environmental applications |
| Authors: | D'Amico, Arnaldo Verrelli, Giorgio Maria |
| Keywords: | potentiometric chemical sensors electronic tongue porphyrins |
| Issue Date: | 11-Jan-2008 |
| Abstract: | L’attività di dottorato è stata incentrata sullo sviluppo di un sistema sensoriale artificiale basato su un array di sensori chimici potenziometrici, per la rilevazione di molecole target in matrici liquide, quali acqua potabili o reflue, vini o liquidi biologici. Il primo passo della ricerca è stato volto allo studio delle prestazioni chimiche di diversi materiali sensibili, sia di natura organica (complessi metallici di macrocicli poli-pirrolici, in particolare porfirine e corroli), sia di natura inorganica (fili metallici di diversa composizione, metalli puri o leghe). I sensori sviluppati hanno mostrato una buona sensibilità e selettività verso differenti ioni target. Dopo tali studi preliminari, diversi prototipi di sistemi di Lingua Elettronica sono stati sviluppati: in particolare questo lavoro è stato volto alla realizzazione di un micro-sistema, in cui una Lingua Elettronica miniaturizzata è stata utilizzata come detector all’uscita di una micro-colonna di separazione (all’int... |
| Description: | 20. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/389 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in ingegneria
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Abstract_Verrelli.pdf | Abstract English+Italian | 76Kb | Adobe PDF | View/Open | | Thesis_Verrelli.pdf | Thesis | 4942Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|