|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Ingegneria >
Tesi di dottorato in ingegneria >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/328
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| contributor.advisor | Desideri, Augusto | - |
| contributor.advisor | Musso, Antonino | - |
| contributor.advisor | Miliziano, Salvatore | - |
| contributor.author | Froiio, Francesco | - |
| date.accessioned | 2007-04-13T09:32:29Z | - |
| date.available | 2007-04-13T09:32:29Z | - |
| date.issued | 2007-04-13T09:32:29Z | - |
| identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/328 | - |
| description | 15. ciclo | en |
| description.abstract | La classe dei materiali detti comunemente "granulari" è costituita di specie diverse e numerose,talune di origine naturale, altre di produzione antropica.
Molti geomateriali ne fanno parte: non solo i limi, le sabbie, le ghiaie e le loro miscele ma anche, ad una scala di osservazione opportuna, gli insiemi di detriti di diametri maggiori quando questi interagiscono intensamente in cinematismi d'insieme. I procedimenti di stoccaggio o il trasporto in condotta di sementi, pillole, o "grani" di qualsivoglia specie, implicano difficoltà tecniche rilevanti che incidono sull'efficienza dei procedimenti impiegati dalle industrie (ad esempio) alimentari, farmaceutiche, per la produzione di materiali da costruzione, di fertilizzanti, mangimi, o di carbone. L'interesse nei confronti dei materiali granulari converge quindi da un ambito ampio ed eterogeneo di attività umane; a ciò fa fronte, a tutt'oggi, una scarsa conoscenza del loro comportamento. Più precisamente, sebbene da un lato sono stati fatti notevoli progressi nello sviluppo di modelli costitutivi per i terreni, molte figure fenomenologiche rimangono estremamente poco precisate ed ancora "difficili". | en |
| description.sponsorship | "EU RTN DIGA (contract HPRN-CT-2002-00220)" -
"Progetto strategico CNR/MIUR SP3" | en |
| description.tableofcontents | 1 Introduzione 1
2 Flussi granulari asciutti 20
2.1 Regime quasi-statico 22
2.2 Gas granulari 35
2.3 Flussi granulari densi 48
3 La tecnica PIV 61
3.1 PIV: ambiti di applicazione 62
3.2 Cenni al procedimento di misurazione 66 3.3 Considerazioni di ottica 73
3.4 Formalizzazione del procedimento 79
3.5 Correlazione ed analisi di segnale 86
4 Sperimentazione 90
4.1 Modelli di pendio 91
4.2 Strumentazione 93
4.3 Esecuzione e osservazione delle prove 98
4.4 Osservazione delle sequenze 101
5 Misure e analisi 107
5.1 Il software Da Vis 107
5.2 Ottimizzazione dei parametri 111
5.3 Misure 117
6 Conclusioni 145
A Cenni di analisi di segnale 151
Complemento al testo 157
Riferimenti bibliografici 159 | en |
| format.extent | 166225 bytes | - |
| format.extent | 212746 bytes | - |
| format.extent | 113874 bytes | - |
| format.extent | 154375 bytes | - |
| format.extent | 1540221 bytes | - |
| format.extent | 659922 bytes | - |
| format.extent | 913621 bytes | - |
| format.extent | 957964 bytes | - |
| format.extent | 816051 bytes | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| language.iso | it | en |
| subject | flussi di materiale granulare | en |
| subject | bande di taglio | en |
| subject | fotogrammetria numerica | en |
| subject | materiale analogico bidimensionale | en |
| subject.classification | ICAR 07; Geotecnica | en |
| title | Un'applicazione della fotogrammetria digitale alla cinematica dei flussi di materiale granulare asciutto | en |
| type | Thesis | en |
| degree.name | Dottorato in Ingegneria geotecnica | en |
| degree.level | Dottorato | en |
| degree.discipline | Facoltà di Ingegneria | en |
| degree.grantor | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | en |
| date.dateofdefense | 21 ottobre 2004 | en |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in ingegneria
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Bibliografia.pdf | Bibliografia | 162Kb | Adobe PDF | View/Open | | AppendiceA.pdf | Appendice A | 207Kb | Adobe PDF | View/Open | | Complemento_testo.pdf | complemento al testo | 111Kb | Adobe PDF | View/Open | | Cap6_Conclusioni.pdf | capitolo 6 - conclusioni | 150Kb | Adobe PDF | View/Open | | Cap5.pdf | capitolo 5 | 1504Kb | Adobe PDF | View/Open | | Cap4.pdf | capitolo 4 | 644Kb | Adobe PDF | View/Open | | Cap3.pdf | capitolo 3 | 892Kb | Adobe PDF | View/Open | | Cap2.pdf | capitolo 2 | 935Kb | Adobe PDF | View/Open | | Cap1_Introduzione.pdf | capitolo 1 - introduzione | 796Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show simple item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|