|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Ingegneria >
Tesi di dottorato in ingegneria >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/321
|
| Title: | Modellazione ed analisi di strutture precompresse con cavi non aderenti |
| Authors: | Como, Mario Malangone, Pasquale Spadea, Giuseppe Del Ferraro, Simona |
| Keywords: | strutture precompresse cavi non aderenti |
| Issue Date: | 11-Apr-2007 |
| Abstract: | La precompressione esterna, o a cavi non aderenti, è diventata ormai una valida alternativa alla "collaudata" precompressione tradizionale grazie anche ai notevoli progressi compiuti negli ultimi 30 anni dalla tecnologia dei materiali, in particolare nell’ambito dello sviluppo delle tecniche per la protezione dei cavi dalla corrosione. In Germania, ad esempio, i ponti con impalcato a cassone vengono progettati, ormai, utilizzando questa tecnologia che è risultata competitiva sia perché economicamente più vantaggiosa sia perché garantisce una buona durabilità ed una facile manutenzione della struttura. Questi ultimi due aspetti interessano notevolmente le autorità pubbliche dei vari paesi europei tanto che sta aumentando la richiesta di applicazione di questo nuovo sistema di precompressione. Per comprendere a pieno le potenzialità di questa tecnologia bisogna evidenziare che le applicazioni della precompressione a cavi non aderenti non sono ristrette al calcestruzzo: qualunque material... |
| Description: | 16. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/321 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in ingegneria
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| cap4_bibliografia.pdf | capitolo 4 - Bibliografia | 3209Kb | Adobe PDF | View/Open | | Cap3.pdf | capitolo 3 | 4110Kb | Adobe PDF | View/Open | | Cap2.pdf | capitolo 2 | 2304Kb | Adobe PDF | View/Open | | Cap1.pdf | capitolo 1 | 3851Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|