|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Medicina e Chirurgia >
Tesi di dottorato in medicina >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/248
|
| Title: | Studio e caratterizzazione delle cellule staminali ematopoietiche CD34+ isolate da sangue di cordone ombelicale |
| Authors: | Isacchi, Giancarlo Luchetti, Luisella |
| Keywords: | cellule staminali progenitori ematopoietici sangue di cordone ombelicale test clonali colture a lungo termine-LTC |
| Issue Date: | 14-Mar-2006 |
| Abstract: | In questi ultimi anni è stata prospettata la potenzialità trapiantologica e validata la procedura di espansione ex-vivo delle cellule staminali ematopoietiche isolate da sangue di cordone ombelicale (SCO). Diverse esperienze, in particolare in ambito pediatrico, hanno confermato la fattibilità clinica del trapianto di sangue placentare, da donatore correlato e non, determinando un crescente interesse per questa fonte emopoietica alternativa. I limiti maggiori sono costituiti dal numero insufficiente di cellule staminali e/o progenitori emopoietici presenti nelle unità placentari che risultano, inadeguate, a trapiantare pazienti adulti, essendo in genere sufficienti per il trapianto in un paziente pediatrico. Recentemente è stato dimostrato che IL-16, il ligando naturale del recettore CD4, capace di modulare la migrazione e l’attività delle cellule CD4+, è capace di indurre la proliferazione e la differenzazione delle cellule CD34+. Sebbene le cellule CD34+ presentino sulla loro superfi... |
| Description: | 16. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/248 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in medicina
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Tesi Luchetti.pdf | | 1121Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|