|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali >
Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/231
|
| Title: | Investigazione sulla materia oscura nell’Universo ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso |
| Authors: | Bernabei, Rita Nozzoli, Francesco |
| Keywords: | materia oscura rivelazione diretta |
| Issue Date: | 8-Mar-2006 |
| Abstract: | Osservazioni astrofisiche e considerazioni cosmologiche hanno evidenziato come nell’Universo ci sia presenza di una grande quantità di Materia Oscura e come essa debba essere in maniera preponderante in forma di particelle relitte dal Big Bang. Le osservazioni astrofisiche hanno mostrato come anche localmente nella nostra Galassia la presenza di Materia Oscura in forma di particelle relitte debba essere dominante; questo ha motivato le attività per la sua rivelazione indiretta e diretta. In particolare, giacché sia le tecniche di rivelazione indiretta che molte delle tecniche di rivelazione diretta considerate possono dare solo risultati dipendenti dai modelli astrofisici, nucleari e di Fisica delle particelle assunti (e dai valori adottati per i relativi parametri teorici e sperimentali) - ed hanno quindi un impatto relativo - la collaborazione DAMA ha proposto e realizzato un esperimento, DAMA/NaI (parte sensibile: ~100 kg di scintillatori NaI(Tl) di bassa radioattività intrinseca) ... |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/231 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| tesi_nozzoli.pdf | | 7187Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|