|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Ingegneria >
Tesi di dottorato in ingegneria >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/185
|
| Title: | POROUS SILICON MATERIALS DEVELOPMENT FOR APPLICATIONS IN ENVIRONMENTAL SENSORS |
| Authors: | Polini, Riccardo Mattei, Giorgio Valentini, Veronica |
| Keywords: | Spettroscopia FTIR Spettroscopia SFG Silicio Poroso Ambiente Ossidazione Dosimetro Funzionalizzazione Sensore Spettroscopia Raman Raman Spectroscopy Porous Silicon Sensor Environment Oxidation Dosimeter Functionalization FTIR Spectroscopy SFG Spectroscopy |
| Issue Date: | 19-Dec-2005 |
| Abstract: | Il Silicio poroso, PS, prodotto dalla parziale dissoluzione anodica di un substrato di Si cristallino in una soluzione elettrolitica di acido fluoridrico, HF, può essere enumerato fra i materiali usati nei sensori ambientali. Abbiamo verificato che il materiale PS potrebbe rispondere ai requisiti principali di un buon sensore, i.e.: i) riproducibilità della risposta che implica anche la stabilità nel tempo del materiale invero l'ossidazione controllata o la protezione con specie chemisorbite contro l'ossidazione offrono un metodo per avere una migliore stabilità del materiale; ii) sensibilità: abbiamo dimostrato che con sistemi Fabry-Perot, FP, di PS la risposta ottenuta aumenta di due o più ordini di grandezza; iii) specificità: i sistemi di PS funzionalizzati con molecole organiche appropriate potrebbero offrire una specificità al sensore. I principali argomenti di ricerca sono stati: i) l'effetto dell'interazione tra i sistemi di PS e l'ambiente; ii) la funzionalizzazione dei sistem... |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/185 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in ingegneria
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Thesofdoc.pdf | | 1609Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|