|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Ingegneria >
Tesi di dottorato in ingegneria >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/172
|
| Title: | Caratterizzazione della propietà piezoresistiva in films di diamante CVD per essere utilizzati come sensori di deformazione. |
| Authors: | Tucciarone, Aldo Rodríguez, Gonzalo |
| Keywords: | P-type diamond films strain gauge chemical vapour deposition (CVD) mechanical and electrical properties piezoresistive effect experimental measurements sensors |
| Issue Date: | 13-Dec-2005 |
| Abstract: | Nel presente lavoro di tesi si fa menzione dei limiti meccanici, termici ed elettronici delle propietá del silicio ad alte temperature, perció dei nuovi materiale devono essere sviluppati; un materiale che presenta delle ottime propietá meccaniche, ottiche, termiche ede elettroniche è il diamante e in particulare il diamante policristalino ottenuto tramite CVD (Chemical Vapour Deposition). In questo scenario s’è sviluppato il presente lavoro di tesi che ha come organizzazione tematica sette capitoli. Il lavoro se centra nello studio d’il drogaggio d’il diamante e dell’effetto piezoresistivo nei films di diamante CVD cresciuti e drogati al boro preso i laboratori d’il Dipartimento d’Ingegneria Meccanica dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Nello stesso lavoro si presentano degli studi sul predetto effetto ad alte temperature con lo scopo di stabilire dei parametri fisici che devono essere controllati per la realizzazione d’un sensore di deformazione al diamante adatto ad essere utiliz... |
| Description: | 17.ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/172 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in ingegneria
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Tesi finale.pdf | | 2715Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|