|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Ingegneria >
Tesi di dottorato in ingegneria >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/1431
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| contributor.advisor | Ioannilli, Maria | - |
| contributor.advisor | Fusco, Luigi | - |
| contributor.author | Loret, Emanuele | - |
| date.accessioned | 2010-08-21T14:42:18Z | - |
| date.available | 2010-08-21T14:42:18Z | - |
| date.issued | 2010-08-21T14:42:18Z | - |
| identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/1431 | - |
| description | 22. ciclo | en |
| description.abstract | Il presente lavoro di tesi raccoglie i dati di alcuni progetti di ricerca svolti sulle pratiche agricole, in particolare vitivinicole, in un area a sud-est di Roma, conosciuta come area dei Castelli Romani.
Queste informazioni sono state analizzate in rapporto alla crescita urbana della periferia del comune di Roma e dei comuni di prima fascia, inseriti nel confine dell’ area di produzione del vino DOC Frascati . Il lavoro si è poi concentrato su una metodologia di indagine per caratterizzare i vari comuni compresi nell’area di produzione DOC; per questo è stato elaborato un indice di profilo dell’area (APindex) che oltre a definire le caratteristiche di un comune rispetto ad un altro, ha permesso di fare delle previsioni temporali sullo sviluppo urbano a scapito delle colture agricole. | en |
| description.abstract | This thesis collects data of some research projects on agricultural practices, particularly wine, developed in an area south-east of Rome known as the Castelli Romani area.
This set of information was analyzed in relation to urban growth on the outskirts of the town of Rome and the municipalities of the first ring, inserted in an area of the Frascati DOC wine production. The research work was then concentrated on a methodology of investigation on the characterization of the various municipalities in DOC production.
It was therefore prepared a profile of the index (APindex) which in addition to precisely define the characteristics of a municipality than another, allowed to make predictions about the future of urban development to the detriment of agricultural crops. | en |
| description.tableofcontents | 1 Aim of the thesis
2 State of the art
2.1 Urban growth evolution and cultivated areas reduction: The urban sprawl problems.
2.2 The indicators
The DU (Urban Density level) -
The IFI (Infrastructural Fragmentation Index)
The Urban Fragmentation Index -
The Expected Urban Growth Index IEUP -
The Sprawl index (Is)
2.3 The information sources
3 The proposed index
3.1 The logic of this index
3.2 Technical application
4 Application to the Frascati DOC
4.1 Study area
4.2 The previous study
4.2.1 Cartography, and map data
4.2.2 Satellite data
4.3 Application of the index to the entire
Frascati DOC ara.
4.3.1 Grottaferrata municipality
4.3.2 Monteporzio municipality
4.3.3 Rome municipality
4.3.4 Montecompatri municipality
4.3.5 Frascati municipality
4.4 The forecasting model
5 Validation
6 Discussion and Conclusion. -
Comment on the current situation
and Bibliography
8 Acknowledgements and Annexes | en |
| format.extent | 4286180 bytes | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| language.iso | en | en |
| subject | GIS | en |
| subject | cartography | en |
| subject | index | en |
| subject | satellite | en |
| subject | maps | en |
| subject | images | en |
| subject.classification | ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica | en |
| title | Estimation of increasing urbanization trend in the Frascati DOC wine area: a geostatistical analysis approach | en |
| type | Doctoral thesis | en |
| degree.name | Geoinformazione | en |
| degree.level | Dottorato | en |
| degree.discipline | Facoltà di ingegneria | en |
| degree.grantor | Università degli studi di Roma Tor Vergata | en |
| date.dateofdefense | A.A. 2009/2010 | en |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in ingegneria
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| tesi_dottorato_Emanuele_Loret.pdf | | 4185Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show simple item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|