|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Medicina e Chirurgia >
Tesi di dottorato in medicina >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/1424
|
| Title: | Immunogenicity of neuroblastoma tumors is controlled by impaired activity of NF-kB and IRF1 transcription factors. |
| Authors: | Fruci, Doriana Forloni, Matteo |
| Keywords: | neuroblastoma MHC I immunogenicity erap MYCN NF-kB |
| Issue Date: | 21-Aug-2010 |
| Abstract: | La maggior parte dei tumori riescono ad evadere il sistema immunitario inibendo l’espressione di antigeni tumorali associati alle molecole del complesso maggiore di istocompatibilità di classe I (MHC I) sulla superficie cellulare. La mancata espressione di questi complessi è spesso dovuta alla presenza di difetti strutturali dei geni codificanti le molecole MHC I, oppure all’aberrante espressione delle molecole responsabili del processamento degli antigeni legati alle molecole MHC I. Il neuroblastoma (NB), il tumore extracraniale solido più comune dell’infanzia, non è un’eccezione. Sia la maggior parte delle linee cellulari di NB, che i tumori primari esprimono bassi, se non nulli, livelli di MHC I che possono essere aumentati trattando le cellule con l’interferone-gamma (IFN-γ). Questo fenotipo è compatibile con la presenza di difetti nella regolazione trascrizionale delle molecole coinvolte nel processamento e nella presentazione dell’antigene. Il presente studio ha lo scopo di ind... |
| Description: | 22. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/1424 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in medicina
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| PhD Thesis-PDF.pdf | | 7467Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|