|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Medicina e Chirurgia >
Tesi di dottorato in medicina >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/1389
|
| Title: | Activation of human endogenous retrovirus K and cellular modifications in human melanoma cell lines: gene expression analysis |
| Authors: | Balestrieri, Emanuela Sinibaldi Vallebona, Paola Al Dossary, Reem |
| Keywords: | HERV-K gene expression melanoma malignant cell transformation microarray real-time PCR |
| Issue Date: | 5-Aug-2010 |
| Abstract: | Presso i laboratori dell’Università di Tor Vergata è stato sviluppato un sistema in vitro dotato di caratteristiche idonee allo studio dei meccanismi che sono alla base dello sviluppo e della progressione del melanoma. Tale sistema è costituito da una linea cellulare di melanoma umano, isolata da una lesione metastatica di una paziente e caratterizzata dalla capacità di crescere in adesione (linea TVM-A12), da cui sono state ottenute due distinte linee cellulari, dotate invece della caratteristica di crescita in sospensione, derivate l’una mediante tecnica della diluizione limite (Clonesp), e l’altra riducendo la concentrazione di siero dal 10% al 1% nel terreno di coltura (linea TVM-A12sp). Il passaggio dalla fase di crescita in adesione a quella in sospensione, osservato quando le cellule TVM-A12 erano poste in condizione di ridotta concentrazione di siero (1%) era accompagnato da riduzione di espressione dell’antigene melanocitico Melan-A/MART-1 e delle molecole HLA di classe I oltr... |
| Description: | 22. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/1389 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in medicina
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| PhD THESIS REEM.pdf | | 2276Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|