|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Ingegneria >
Tesi di dottorato in ingegneria >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/1387
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| contributor.advisor | Federico, Francesco | - |
| contributor.author | Amoruso, Andrea | - |
| date.accessioned | 2010-08-04T13:25:53Z | - |
| date.available | 2010-08-04T13:25:53Z | - |
| date.issued | 2010-08-04T13:25:53Z | - |
| identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/1387 | - |
| description | 21. ciclo | en |
| description.abstract | L’obiettivo della presente tesi è l’identificazione delle azioni esplicate dalle masse in movimento all’impatto contro strutture. A causa dell’estrema variabilità delle concentrazioni di solidi nella massa in movimento, che ne determina il comportamento, sono stati considerati modelli di comportamento semplificati: impatto di sospensioni fluide; impatto di blocchi isolati; impatto di correnti granulari asciutte.
Nel presente rapporto sono innanzitutto sinteticamente descritte soluzioni teoriche, tratte dalla letteratura tecnica, del problema dell’interazione tra fluidi e solidi; sono quindi esposti i risultati di un’attenta disamina di dati sperimentali ottenuti da ricercatori di diversi discipline (ingegneria geotecnica, idraulica, costiera) sul tema. Sono infine presentati i risultati di analisi numeriche condotte con un codice di calcolo agli elementi finiti, con lo scopo di definire le azioni che le colate con comportamento tipo fluido esplicano all’impatto contro solidi. La medesima organizzazione della trattazione è ripetuta per lo studio dell’impatto di blocchi e correnti granulari.
Il lavoro si chiude con l’esposizione di alcuni casi applicativi studiati per via numerica, volti ad identificare gli effetti meccanici dell’impatto di colate, sia con comportamento fluido, sia blocchi, e con la proposta di criteri di progettazione delle strutture di mitigazione. | en |
| description.abstract | The report deals with the characterization of the dynamic forces acted on structures by a fast moving debris flow.
Due to the heterogeneity of the involved materials, the work has been organized into three sections: impact of fluid-like debris flows; impact of blocks, impact of dry granular matter. | en |
| format.extent | 5136021 bytes | - |
| format.extent | 2959643 bytes | - |
| format.extent | 7849098 bytes | - |
| format.extent | 340698 bytes | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| language.iso | it | en |
| subject | impatto | en |
| subject | colate detritiche | en |
| subject | strutture | en |
| subject | ingegneria geotecnica | en |
| subject | fluidi | en |
| subject.classification | ICAR/07 Geotecnica | en |
| title | Analisi dell’impatto di colate detritiche ad alta velocità contro strutture | en |
| type | Doctoral thesis | en |
| degree.name | Ingegneria delle strutture e geotecnica | en |
| degree.level | Dottorato | en |
| degree.discipline | Facoltà di ingegneria | en |
| degree.grantor | Università degli studi di Roma Tor Vergata | en |
| date.dateofdefense | A.A. 2009/2010 | en |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in ingegneria
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| tesi_C.pdf | Part 3 | 5015Kb | Adobe PDF | View/Open | | tesi_B.pdf | Part 2 | 2890Kb | Adobe PDF | View/Open | | tesi_A.pdf | Part 1 | 7665Kb | Adobe PDF | View/Open | | templatetesi.pdf | Titlepage | 332Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show simple item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|