|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Ingegneria >
Tesi di dottorato in ingegneria >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/1373
|
| Title: | Simulazione numerica di sistemi di celle a combustibili ad ossidi solidi |
| Authors: | Rocco, Vittorio Coloccini, Daniele |
| Keywords: | SOFC cell contact burner system FEM reformer power |
| Issue Date: | 3-Aug-2010 |
| Abstract: | Sistema di produzione enrgetica basato su celle a combustibile SOFC; analisi numerica del funzionamento della cella in 3D, modello di bruciatore dei gas esausti, sviluppo e miglioramento delle problematiche legate al contatto. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/1373 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in ingegneria
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Tesi dottorato - coloccini daniele.pdf | | 19738Kb | Adobe PDF | View/Open | | Tesi dottorato - coloccini daniele.part1.rar | | 6347Kb | Zip | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|