|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Ingegneria >
Tesi di dottorato in ingegneria >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/1367
|
| Title: | Progetto di un dispositivo dedicato all'applicazione clinica di vibrazioni meccaniche localizzate ed analisi delle relative sperimentazioni |
| Other Titles: | Design of a device for clinical application of local mechanical vibrations and concerning trials |
| Authors: | Gori, Fabio Rosato, Nicola Abundo, Paolo |
| Keywords: | vibrazioni locali esercizio terapeutico Vibratorio prototipo pseudoartrosi indice di massa ossea ossimetria tissutale |
| Issue Date: | 3-Aug-2010 |
| Abstract: | Nell’ambito della medicina riabilitativa, si sta affermando sempre più l’applicazione terapeutica di vibrazioni meccaniche nel trattamento di specifiche patologie cliniche e nel settore della riabilitazione sportiva. L’esposizione alle vibrazioni può avere sull’organismo effetti positivi o negativi in funzione del tipo d’oscillazione e della durata dell’esposizione stessa. Le vibrazioni meccaniche, se applicate per periodi d’esposizione ridotti e frequenze d’oscillazione dell’ordine di 15-50 Hz, non solo non comportano alcun effetto negativo a livello organico, ma al contrario possono indurre adattamenti positivi del corpo umano. Il corpo umano però non vibra come una massa unica con un’unica frequenza naturale, ma ogni sua componente ha la propria frequenza di risonanza, il che provoca un’amplificazione o attenuazione delle vibrazioni di input da parte di ogni segmento corporeo. Per questo motivo è necessario porre particolare attenzione alla modalità di trasmissione delle vibrazioni ... |
| Description: | 22. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/1367 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in ingegneria
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Tesi Abundo Paolo.pdf | | 3037Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|