|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali >
Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/1359
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| contributor.advisor | Albertano, Patrizia | - |
| contributor.author | Zammit, Gabrielle | - |
| date.accessioned | 2010-07-30T14:12:55Z | - |
| date.available | 2010-07-30T14:12:55Z | - |
| date.issued | 2010-07-30T14:12:55Z | - |
| identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/1359 | - |
| description | 22. ciclo | en |
| description.abstract | This polyphasic study provided for a description of the microbiocoenosis of the wall paintings in Maltese hypogea. Biofilm architecture was characterised by CLSM and ESEM. The cyanobacterial and microalgal diversity in phototrophic biofilms was described in terms of cytomorphology, distribution, molecular biology and environmental role. An understanding of biodeterioration and biomineralisation processes was achieved through the application of ESEM-EDS, μXRF and μXRD. The subaerial biofilms were made up of taxonomically complex, metabolically interactive, self-sustaining microbial communities. The main phototrophic organisms consisted of Oscillatorialean, Nostocalean and Stigonematalean cyanobacteria and Chlorococcalean microalgae, associated with chemoorganotrophic bacteria. An effort was made to integrate the results of the present study with those obtained from other studies of phototrophic biofilms growing in other Mediterranean catacombs and caves. The same general trends in biodiversity and distribution were found, a fact which clearly indicates that these communities are habitat-specific. Autotrophic production indirectly controlled microbially mediated processes and thus, the resulting biodeterioration of the archaeological surface. Most isolated cyanobacterial strains belong to presently undefined taxa, the status of which should be clarified in the near future. | en |
| description.abstract | Questo studio polifasico ha permesso di descrivere i biofilm fototrofi che si sviluppano sui dipinti murali presenti negli ipogei maltesi. L’architettura dei biofilm è stata caratterizzata tramite microscopia confocale (CLSM) ed elettronica a scansione (SEM) e la distribuzione, diversità e ruolo ecologico di cianobatteri e microalghe nei biofilm studiata dal punto di vista citomorfologico e genetico. La comprensione dei processi di biodeterioramento e biomineralizzazione è stata resa possibile grazie all’applicazione di tecniche quali la microsonda a raggi X (ESEM-EDS), la fluorescenza X (μXRF) e la diffrazione a raggi X (μXRD). La componente fototrofa predominante, associata sempre a una componente batterica chemoorganotrofa, è risultata essere costituita da microalghe appartenenti ai morfotipi di Chlorella e Trentepohlia e da cianobatteri appartenenti agli ordini Oscillatoriales, Nostocales e Stigonematales. I risultati del presente studio sono stati confrontati con quelli ottenuti da studi di biofilm fototrofi sviluppatisi in grotte e catacombe sempre situate in area mediterranea. Si è così riscontrata una generale somiglianza in termini di biodiversità e distribuzione, fattori che indicano che queste comunità sono specifiche di questi ambienti. I processi fotosintetici, controllando indirettamente l’azione microbica sul substrato, promuovono il biodeterioramento delle superfici di interesse archeologico. La gran parte dei ceppi cianobatterici isolati appartengono a taxa che non sono attualmente ancora ben definiti dal punto di vista tassonomico e filogenetico. | en |
| format.extent | 8116928 bytes | - |
| format.extent | 45056 bytes | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| format.mimetype | application/msword | - |
| language.iso | en | en |
| subject | biofilm | en |
| subject | hypogea | en |
| subject | catacombs | en |
| subject | biodeterioration | en |
| subject | cyanobacteria | en |
| subject | microalgae | en |
| subject | conservation | en |
| subject | cultural heritage | en |
| subject.classification | BIO/19 Microbiologia generale | en |
| title | A non-invasive approach to the polyphasic study of phototrophic biofilms colonising Maltese hypogea | en |
| type | Doctoral thesis | en |
| degree.name | Biologia evoluzionistica ed ecologia | en |
| degree.level | Dottorato | en |
| degree.discipline | Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali | en |
| degree.grantor | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | en |
| date.dateofdefense | A.A. 2009/2010 | en |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| GZ_PhD.pdf | | 7926Kb | Adobe PDF | View/Open | | GZ-frontespizio.doc | frontespizio | 44Kb | Microsoft Word | View/Open |
|
Show simple item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|