|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali >
Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/1347
|
| Title: | The Genetics of the loggerhead turtle (Caretta caretta) in Italy: from scientific data to public knowledge |
| Authors: | Novelletto, Andrea Garofalo, Luisa |
| Keywords: | loggerhead sea turtle Caretta caretta Calabrian nesting population phylogeography genetic markers mtDNA foraging stocks strandings management unit science dissemination |
| Issue Date: | 22-Jul-2010 |
| Abstract: | In questa tesi sono stati affrontati con metodologie genetiche diversi aspetti riguardanti la biologia riproduttiva, la filogeografia e il valore conservazionistico della tartaruga marina Caretta caretta. Il campionamento, strettamente non invasivo, ha coperto diverse aree italiane e maltesi e tutti gli stadi vitali della specie. La caratterizzazione genetica della principale colonia di nidificazione italiana (Calabria ionica) ha individuato marcatori nell’mtDNA specifici di questa popolazione. La diversità genetica riscontrata di questa colonia ha portato inoltre a riconsiderare la filogeografia complessiva di questa specie nel Mediterraneo. Il DNA moderno e quello antico, analizzato per marcatori mitocondriali e nucleari, ha chiarito la composizione degli aggregati costieri che frequentano le acque italiane e maltesi. Queste informazioni possono risultare utili anche per la formulazione di piani di gestione. In ultimo, le nuove possibilità aperte dagli studi genetici sono state divul... |
| Description: | 22. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/1347 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Tesi-L.Garofalo_stampa.pdf | | 7843Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|