|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Economia >
Tesi di dottorato in economia >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/1299
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| contributor.advisor | Paniccia, Paola | - |
| contributor.author | Guzzo, Rosa | - |
| date.accessioned | 2010-06-30T10:20:03Z | - |
| date.available | 2010-06-30T10:20:03Z | - |
| date.issued | 2010-06-30T10:20:03Z | - |
| identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/1299 | - |
| description | 22. ciclo | en |
| description.abstract | La ricerca s'inserisce in una recente conversazione scientifica riguardante i campi disciplinari del knowledge management e dell'approccio delle capacità dinamiche. Lo scopo e' quello di comprendere come specifici determinanti organizzative possano influenzare la capacità di assorbimento potenziale e realizzata (che viene qui considerata una capacità dinamica) di imprese operanti nell'industria delle biotecnologie (un ambiente competitivo turbolento). La metodologia muove da un'approfondita analisi
sistematica della letteratura, in base alla quale viene inquadrato il problema della ricerca e successivamente proposto il modello teorico di riferimento. Segue un test sul campo attraverso il metodo dello studio di caso multiplo di due imprese del comparto red-biotech. I principali risultati dell'analisi confermano che la formalizzazione delle procedure ha un impatto positivo sia sulla capacità di assorbimento realizzata sia potenziale delle imprese esaminate. Discorso analogo è a dirsi per i fattori organizzativi del coordinamento inter-funzionale e dei meeting. Sorprendentemente, e a differenza di altre ricerche, la job rotation non sembra sortire un impatto significativo sulla capacità di assorbimento. In chiusura del lavoro, discutiamo le principali limitazioni e implicazioni dell'analisi, e proponiamo alcune direzioni di ricerca futura. | en |
| description.abstract | The research joins a recent scholarly conversation in the fields of knowledge management, and dynamic capabilities approach. The aim is to understand how specific organizational determinants can influence the potential and realized absorptive capacity (which is considered as a dynamic capability) in firms operating in biotech industry (a high-velocity environment). The methodology starts from a literary review, following which we frame the research problem and then we propose a theoretical model that has been field-tested through the (qualitative) method of multiple case study analysis, applied in two Italian
red-biotech firms. The main findings are that the formalization of procedures has a positive impact either on potential and realized absorptive capacity of the firms. Cross-functional coordination and meetings have a positive effect as well. Surprisingly, job rotation does not seem to be a significant variable, unlike other empirical studies. Finally, we discuss the main limitations and implications of our work, and suggest some directions for future research. | en |
| description.tableofcontents | Capitolo 1: IL CONTESTO IMPRENDITORIALE DELLA RICERCA: L’INDUSTRIA BIOTECH
1.1. Aspetti introduttivi
1.2. Breve storia dell’industria delle biotecnologie
1.3. Il quadro internazionale dell’industria biotech
1.4. Le biotecnologie in Italia
1.5. I business model del red biotech. -
Capitolo 2: IL DOMINIO TEORICO DI RIFERIMENTO: IL MANAGEMENT DELLA CONOSCENZA
2.1. Definizione di conoscenza
2.2. La conoscenza nelle teorie manageriali e organizzative
2.3. Le ricerche empiriche
2.4. Considerazioni di sintesi. -
Capitolo 3: IL DOMINIO TEORICO DI APPROFONDIMENTO: LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO COME CAPACITÀ DINAMICA
3.1. Introduzione
3.2. Le capacità dinamiche come processi di conoscenza
3.3. Il ruolo della capacità di assorbimento nel management della conoscenza
3.4. La capacità di assorbimento come capacità dinamica
3.5. La capacità di assorbimento potenziale
3.6. La capacità di assorbimento realizzata
3.7. Considerazioni di sintesi. -
Capitolo 4: I MECCANISMI ORGANIZZATIVI E LA CAPACITA’ DI ASSORBIMENTO: EVIDENZE DA DUE CASI STUDIO
4.1. Introduzione
4.2. Analisi sistematica della letteratura
4.3. Quadro di riferimento teorico
4.4. Obiettivo della ricerca
4.5. Domanda di ricerca e ipotesi
4.6. Protocollo
4.7. La ricerca empirica
4.8. Risultati e verifica delle ipotesi
4.9. Discussione, conclusioni e limiti della ricerca. - BIBLIOGRAFIA | en |
| format.extent | 1790390 bytes | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| language.iso | it | en |
| subject | gestione della conoscenza | en |
| subject | capacità dinamiche | en |
| subject | capacita' di assorbimento | en |
| subject | ricerca e sviluppo | en |
| subject | biotecnologie | en |
| subject | knowledge management | en |
| subject | dynamic capabilities | en |
| subject | absorptive capacity | en |
| subject | research and development | en |
| subject | biotech industry | en |
| subject.classification | SECS-P/10 Organizzazione aziendale | en |
| title | Gestione della conoscenza e capacità di assorbimento nelle imprese biotech | en |
| title.alternative | Managing knowledge and absorptive capacity in biotech firms | en |
| type | Doctoral thesis | en |
| degree.name | Economia e organizzazione delle imprese | en |
| degree.level | Dottorato | en |
| degree.discipline | Facoltà di economia | en |
| degree.grantor | Università degli studi di Roma Tor Vergata | en |
| date.dateofdefense | A.A. 2009/2010 | en |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in economia
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| CCLicence.htm | Creative Commons Licence | 0Kb | HTML | View/Open | | TESI_FINALE_ROSA GUZZO DA RILEGARE 23 06 2010.pdf | Thesis | 1748Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show simple item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|