|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Ingegneria >
Tesi di dottorato in ingegneria >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/1294
|
| Title: | Organic photo-voltaic cells and photo-detectors based on polymer bulk-heterojunctions |
| Authors: | Di Carlo, Aldo Reale, Andrea Brunetti, Francesca Salamandra, Luigi |
| Keywords: | organic bulk-heterojunction polymer solar cell |
| Issue Date: | 18-Jun-2010 |
| Abstract: | Negli ultimi decenni, l’uso dei materiali organici per la realizzazione di dispositive elettronici si è guadagnato l’attenzione di molti gruppi di ricercatori. Questo è dovuto principalmente alla possibilità di usare, con questi materiali, tecniche di fabbricazione a basso costo da fase liquida, adatte anche per lo sviluppo di dispositivi su supporto flessibile, e di poter modificare le proprietà dei materiali stessi secondo le esigenze di applicazione. Particolarmente in optoelettronica, l’uso di questi materiali per la realizzazione di sorgenti luminose (OLED, diodo organico emettitore di luce, o OTFL, laser organici a film sottile), foto-diodi e celle solari è stato già dimostrato. In questo contesto, la combinazione di differenti dispositivi organici potrebbe spianare la strada a nuove applicazioni nel campo della comunicazione dati, sensoristica, digitalizzazione di immagini ed energia solare rinnovabile. I dispositivi foto-voltaici a eterogiunzione-bulk di polimeri coniugati depo... |
| Description: | 22. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/1294 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in ingegneria
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| PhD_Salamandra.pdf | | 5337Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|