|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Economia >
CEIS - Centre for International Studies on Economic Growth >
Quaderni >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/127
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| contributor.author | Atella, Vincenzo | - |
| contributor.author | Caiumi, Antonella | - |
| contributor.author | Perali, Federico | - |
| date.accessioned | 2005-11-18T12:09:15Z | - |
| date.available | 2005-11-18T12:09:15Z | - |
| date.issued | 1999-06 | - |
| identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/127 | - |
| description.tableofcontents | 1. Introduzione - 2. Le scale di equivalenza: una riflessione sul loro utilizzo nell’ambito della riforma dello Stato Sociale - 3. Il problema del confronto tra scale di equivalenza - 4. Il costo del bambino e dell’anziano in termini di bisogni - 5. Il costo del bambino italiano a confronto - 6. Valutazione della precisione del targeting - 7. Conclusioni | en |
| format.extent | 63785 bytes | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| language.iso | it | en |
| publisher | CEIS | en |
| relation.ispartofseries | Quaderni CEIS; 119 | - |
| subject.classification | SECS-P/02; Politica economica | en |
| title | Quanto efficace è il “riccometro” nell'individuare le famiglie più bisognose? | en |
| type | Article | en |
| subject.jel | D31; Personal income and wealth distribution | en |
| subject.jel | D63; Equity, justice, inequality, and other normative criteria and measurement | en |
| Appears in Collections: | Quaderni
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| 119.pdf | | 62Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show simple item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|