|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali >
Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/1273
|
| Title: | Modelli di previsione dei popolamenti ittici nei fiumi: sviluppo e ottimizzazione mediante reti neurali artificiali |
| Other Titles: | Experimental test of some optimization methods for artificial neural networks based predictive models of fish assemblage in rivers |
| Authors: | Scardi, Michele Quartararo, Marco |
| Keywords: | modelli predittivi reti neurali artificiali ottimizzazione intelligenza artificiale ecologia delle acque interne ecologia numerica/computazionale popolamento ittico previsione di specie rare previsione di specie singole o di popolamenti associazione tra habitat e specie predictive models artificial neural networks freshwater ecology numerical/computational ecology fish assemblage rare species prevision single species or assemblage prevision habitat-species association artificial intelligence |
| Issue Date: | 27-May-2010 |
| Abstract: | Negli ultimi venti anni l’uso di metodi basati sull’intelligenza artificiale per la costruzione di modelli in ecologia si è diffuso e sviluppato grazie alla capacità di questi metodi di dar luogo, in base ad opportuni algoritmi di apprendimento e alle informazioni contenute nei dati (quindi empiricamente), a rappresentazioni dei sistemi ecologici che spesso sono più efficaci rispetto a quelle fornite dai metodi tradizionali (basati su indici o sulla statistica multivariata). Lo scopo principale di questo lavoro è stato un esame sperimentale di cinque ipotesi circa altrettante potenziali strategie di ottimizzazione di modelli costituiti da reti neurali artificiali supervisionate (percettroni) che ricostruiscono le relazioni tra componenti abiotiche (descrittori ambientali) e biotiche (presenza di specie all’interno di popolamenti ittici) in ecosistemi fluviali. I temi toccati hanno riguardato la previsione di variabili binarie (presenza/assenza delle specie), le variazioni di performanc... |
| Description: | Contiene il codice FreeBASIC elaborato 21. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/1273 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in scienze matematiche e fisiche
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| cc.htm | Creative Commons Licence | 0Kb | HTML | View/Open | | MarcoQuartararo_TesiDottorato.pdf | Thesis | 4596Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|