|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Medicina e Chirurgia >
Tesi di dottorato in medicina >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/1267
|
| Title: | La coordinazione : un parametro dimenticato nella valutazione degli effetti di diversi metodi di allenamento di forza |
| Other Titles: | Coordination: a forgotten parameter in assessing the effects of different strength training methods |
| Authors: | Saggini, Raul Cipriani, Marcello |
| Keywords: | determinazione 1RM allenamento della forza coordinazione intermuscolare detraining allenamento con bilanciere e manubri costo muscolare |
| Issue Date: | 3-May-2010 |
| Abstract: | Lo studio si pone come obbiettivo quello di indagare il ruolo della coordinazione intermuscolare nella valutazione e nell’allenamento della forza muscolare sugli arti inferiori e superiori. Si suddivide in quattro protocolli di ricerca: Validazione e confronto di un nuovo metodo di calcolo del carico massimale; gli effetti cronici sui parametri meccanici di differenti metodiche di allenamento della forza; gli effetti del detraining sui parametri meccanici in seguito ad un protocollo di allenamento della forza; le differenze tra l’utilizzo dei manubri e del bilanciere per l’allenamento della forza sugli arti superiori. Per il primo studio sono stati reclutati 18 soggetti di sesso maschile, (n= 12 body builders età 37 ±6,5; peso 80± 9,2; altezza 179± 6,3; n = 6 soggetti che si allenavano con metodi non ad esaurimento; età 25± 4; peso 72± 4; altezza 180± 6). I risultati ottenuti sono stati confrontati con uno dei metodi indiretti per il calcolo del massimale, il metodo di Brzicki. In segu... |
| Description: | 22. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/1267 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in medicina
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| dottorato cipriani3.pdf | | 1598Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|