|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Ingegneria >
Tesi di dottorato in ingegneria >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/1208
|
| Title: | Thin films growth by pulsed laser deposition for solid oxide fuel cell applications |
| Authors: | Tebano, Antonello Balestrino, Giuseppe Sanna, Simone |
| Keywords: | micro-SOFC plsed laser deposition |
| Issue Date: | 4-Mar-2010 |
| Abstract: | La crescente domanda di sistemi miniaturizzati per la conversione e stoccaggio dell'energia ha spinto un'ampia ricerca finalizzata alla fabbricazione di dispositivi ionici a stato solido sotto forma di film sottile. Vale a dire, negli ultimi anni molti ricercatori stanno lavorando per realizzare le celle a combustibile Ossidi solidi in scala micrometrica (micro-SOFC). Le micro celle a ossidi solidi sono molto promettenti, in quanto una riduzione su scala micrometrica dello spessore dei componenti delle celle a combustibile (catodi, elettroliti e anodi) comporta un aumento considerevole delle prestazioni. Prestazioni più elevate del SOFCs consente di ridurre la temperatura di esercizio (circa 800-1000°C per SOFC convenzionali basate su zirconia stabilizzata con yttria (YSZ)) tali da consentire il loro uso come batterie per i dispositivi portatili. Dispositivi elettrochimici possono essere miniaturizzati per applicazioni portatili (μ-SOFC), utilizzando nuove tecniche di deposizione di ... |
| Description: | 22. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/1208 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in ingegneria
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| thesis_simone-sanna-Ph.D_3.pdf | | 18128Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|