|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Economia >
Tesi di dottorato in economia >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/1162
|
| Title: | Essays on the Indian economy |
| Authors: | Scaramozzino, Pasquale Alessandrini, Michele |
| Keywords: | India trade specialization manufacturing Lafay index economic growth Kaldor jobless growth structural changes |
| Issue Date: | 11-Jan-2010 |
| Abstract: | Tre decenni di crescita straordinaria hanno modificato profondamente l'economia dell'India, la cui struttura centralizzata, chiusa e basata sul settore agricolo appartiene ormai al passato. Negli anni ottanta, l'India era una delle economie più chiuse al mondo, ogni aspetto della produzione era controllato dal governo centrale tramite il sistema delle licenze, metà del reddito nazionale derivava dall'agricoltura e il "tasso di crescita Hindu" sembrava condannare il paese ad un persistente stato di arretratezza economica. Al contrario, l'India del 2009 è una nazione dove i servizi rappresentano più di metà del Pil, è il maggior esportatore mondiale di prodotti IT e di capitale umano altamente qualificato, rappresenta uno dei principali poli di attrazione di investimenti esteri e, nonostante la crisi finanziaria mondiale, il pattern di crescita dell'economia non manifesta alcun segnale allarmante di declino. Tuttavia, nonostante i risultati di successo, l'India è tuttora la n... |
| Description: | 22. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/1162 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in economia
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Michele_Alessandrini_ESSAYS_ON_THE_INDIAN_ECONOMY_Nov2009.pdf | | 6579Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|