|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Ingegneria >
Tesi di dottorato in ingegneria >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/1112
|
| Title: | Microrivelatori di neutroni in diamante monocristallino CVD |
| Other Titles: | Neutron microdetectors based on single crystal CVD diamonds |
| Authors: | Tucciarone, Aldo Prestopino, Giuseppe |
| Keywords: | microsistemi diamante monocristallino CVD drogaggio con boro rivelatori di particelle cariche rivelatori di neutroni |
| Issue Date: | 4-Sep-2009 |
| Abstract: | Lo sviluppo della tecnologia nei più diversi settori applicativi ha portato all’introduzione dei microsistemi in nuovi campi d’impiego, caratterizzati da condizioni di funzionamento ostili, nei quali le tecnologie tradizionali basate sul silicio si mostrano decisamente inadeguate. In particolare, per le applicazioni di diagnostica neutronica “in core” e “out of core” nei moderni reattori a fissione e a fusione nucleare sono necessarie qualità di resistenza alla radiazione, stabilità e riproducibilità della risposta difficilmente ottenibili con i sensori convenzionali disponibili attualmente in commercio ed è per questo che la ricerca, a livello mondiale, si è indirizzata verso il diamante, il materiale più adatto, grazie alle sue eccellenti proprietà chimico-fisiche ed elettroniche, alla realizzazione di rivelatori operanti con alte prestazioni anche in condizioni operative critiche (in presenza di alti flussi di radiazione particellare e fotonica, alte temperature, stress meccanici e ... |
| Description: | 21. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/1112 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in ingegneria
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| TESI DOTTORATO.pdf | | 4436Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|