|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Medicina e Chirurgia >
Tesi di dottorato in medicina >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/1070
|
| Title: | Effects of cholera toxin on cells of immune system |
| Authors: | Vendetti, Silvia Sciaraffia, Ester |
| Keywords: | CT cAMP CTLA-4 CD28 regulatory T cells monocytes |
| Issue Date: | 1-Sep-2009 |
| Abstract: | In questa tesi sono stati analizzati gli effetti della Tossina Colerica (CT) sulle cellule del sistema immunitario. In particolare, sono stati studiati i meccanismi di inibizione della proliferazione dei linfociti T CD4+ e CD8+ umani da parte della CT. E’ stato osservato che la CT è in grado di prevenire l’attivazione dei linfociti T nelle fasi precoci e tale inibizione coinvolge la modulazione dell’espressione delle molecole CTLA-4 e CD28. E’ stato osservato che la CT up-regola l’espressione delle molecole inibitorie CTLA-4 e down-modula le molecole costimolatorie CD28 sui linfociti T CD4+ e CD8+ resting. L’incremento dell’espressione delle molecole CTLA-4 da parte della CT gioca un ruolo nel controllare l’attivazione e la proliferazione dei linfociti T, infatti, abbiamo osservato che anticorpi bloccanti anti-CTLA-4 F(ab’)2 sono in grado di prevenire, anche se parzialmente, tale inibizione. I nostri studi hanno valutato, inoltre, la funzione di linfociti T pre-trattati con la CT e abb... |
| Description: | 21. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/1070 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in medicina
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Tesi Sciaraffia Ester.pdf | | 1472Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|