|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Medicina e Chirurgia >
Tesi di dottorato in medicina >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/1058
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| contributor.advisor | Piccione, Emilio | - |
| contributor.advisor | Contreras Ortiz, Oscar | - |
| contributor.author | Falconi, Gabriele | - |
| date.accessioned | 2009-08-31T12:56:34Z | - |
| date.available | 2009-08-31T12:56:34Z | - |
| date.issued | 2009-08-31T12:56:34Z | - |
| identifier.uri | http://hdl.handle.net/2108/1058 | - |
| description | 21. ciclo | en |
| description.abstract | Le disfunzioni del pavimento pelvico femminile (DPPF) sono purtroppo molto diffuse e possono compromettere la salute e/o peggiorare la qualità di vita delle donne. La spesa sanitaria per le DPPF supera la spesa per l’osteoporosi, per i tumori ginecologici e della mammella; infatti l’incidenza delle più comuni DPPF sulla popolazione femminile è molto elevata (30% per il prolasso genitale, 22% per l'incontinenza urinaria, 12% per l’incontinenza fecale e 20% per i disordini della defecazione). Nonostante ciò e sebbene la necessità di investigare il rapporto tra DPPF e attività lavorative sia stata evidenziata da diversi autori, in pratica non esistono studi sufficientemente approfonditi su questo argomento. Le difficoltà nell’analisi della patofisiologia è dovuta ai molteplici fattori eziologici.
L’International Pelvic Floor Dysfunction Society ha pianificato il presente lavoro multicentrico con lo scopo di studiare sia gli effetti del lavoro sulle DPPF, sia gli effetti delle DPPF sul lavoro, confrontando il rischio lavorativo con gli altri fattori di rischio conosciuti.
Questa tesi contiene i primi risultati dell’IPFDS Work-Related DPPF Multicenter Study su una popolazione italiana di lavoratrici.
Oltre ad aver rilevato la correlazione tra il carico di lavoro movimentato manualmente (CLMM) e lo sviluppo di DPPF, sono state evidenziate altre importanti associazioni che giustificano ulteriori indagini. Il CLMM si correlava anche alla severità delle DPPF mentre la stazione prevalentemente assunta sul luogo di lavoro non era un fattore di rischio per DPPF, ma ne peggiorava l’impatto sull’attività lavorativa avvertito dalla donna. | en |
| format.extent | 2251136 bytes | - |
| format.mimetype | application/pdf | - |
| language.iso | it | en |
| subject | pelvic floor dysfunctions | en |
| subject | work | en |
| subject | job | en |
| subject | urinary incontinence | en |
| subject | LUTS | en |
| subject | anal incontinence | en |
| subject | difficult voiding | en |
| subject | risk factors | en |
| subject | constipation | en |
| subject | difficult evacuation | en |
| subject | dyspareunia | en |
| title | Relazione tra disfunzioni del pavimento pelvico femminile e attività lavorativa | en |
| title.alternative | Realtionships between female pelvic floor dysfunctions and occupations | en |
| type | Doctoral thesis | en |
| degree.name | Terapie avanzate in chirurgia e riabilitazione del pavimento pelvico femminile | en |
| degree.level | Dottorato | en |
| degree.discipline | Facoltà di medicina e chirurgia | en |
| degree.grantor | Università degli studi di Roma Tor Vergata | en |
| date.dateofdefense | A.A. 2008/2009 | en |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in medicina
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| PhD Thesis FINALE.pdf | | 2198Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show simple item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|