|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Medicina e Chirurgia >
Tesi di dottorato in medicina >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/1046
|
| Title: | Esperienza in-vitro ed in- vivo nella caratterizzazione della placca vulnerabile carotidea con validazione della virtual histology - intravascular ultrasound (VH-IVUS) e confronto con risonanza magnetica microscopy |
| Other Titles: | In-vitro and in-vivo experience in characterization of carotid vulnerable plaque with validation of virtual histology - intravascular ultrasound (VH-IVUS) and comparison with MR microscopy |
| Authors: | Simonetti, Giovanni Fabiano, Sebastiano |
| Keywords: | plaque morphology |
| Issue Date: | 26-Aug-2009 |
| Abstract: | Lo studio ha preso in considerazione la possibilita' delle attuali tecniche diagnostiche di caratterizzare la placca carotidea con particolare attenzione alla possibilita' di riconoscere le placche a rischio di evoluzione trombo embolica, definite placche vulnerabili, con esperienze in-vitro ed in -vivo con MR microscopy e Volume-CT. Nello studio e' stato inoltre eseguito un confronto tra la Virtual Histology - IntraVascular UltraSound (VH-IVUS) e istologia in uno studio in-vitro, per validare a livello carotideo la tecnica e un confronto tra Virtual Histology - IntraVascular UltraSound (VH-IVUS) e MR microscopy. |
| Description: | 17. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/1046 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in medicina
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| fabiano+TESI.pdf | | 13516Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|