|
DSpace - Tor Vergata >
Facoltà di Economia >
Tesi di dottorato in economia >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2108/1020
|
| Title: | Le determinanti del mispricing dei prodotti strutturati |
| Authors: | D'Arcangelis, Anna Maria Baistrocchi, Andrea |
| Keywords: | mispricing fair value |
| Issue Date: | 24-Aug-2009 |
| Abstract: | Il processo di innovazione finanziaria e il processo di stabilizzazione dei tassi di interesse dovuto all’adozione della moneta unica hanno spinto gli intermediari finanziari e la loro clientela alla ricerca di nuove opportunità di raccolta per i primi e di impiego delle risorse finanziarie per la seconda, tra queste i prodotti strutturati. Essi sono un indice di accresciuta maturità nelle preferenze di impiego e nella costruzione del portafoglio degli investitori, ma anche sintomo evidente della scarsa accessibilità della clientela retail ai mercati dei derivati. Di conseguenza le banche e le assicurazioni, emettendo e distribuendo i prodotti strutturati, sopperiscono alle mancanze di un mercato incompleto e divengono i market makers nel mercato delle negoziazioni; ciò determina una forte asimmetria tra gli offerenti e i clienti/investitori sintetizzabile nella differenza tra il prezzo di emissione e il prezzo teorico degli strumenti finanziari in esame. Il mispricing è dovuto alla no... |
| Description: | 21. ciclo |
| URI: | http://hdl.handle.net/2108/1020 |
| Appears in Collections: | Tesi di dottorato in economia
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| UNIVERSITA.pdf | tesi di dottorato | 127Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|